De verplaatsbare portaalkraan met vaste hoogte biedt een flexibele en efficiënte hijsoplossing voor een breed scala aan materiaalverwerkingstaken. Ontworpen voor eenvoudige mobiliteit en snelle inzetbaarheid, is de kraan gemakkelijk te monteren en kan hij snel naar elke locatie worden verplaatst waar hijswerkzaamheden nodig zijn.
De kraan is verkrijgbaar in zowel handbediende als elektrisch aangedreven modellen en biedt een ideale balans tussen draagbaarheid, stabiliteit en operationele efficiëntie, waardoor het een uitstekende keuze is voor werkplaatsen, magazijnen, productiebedrijven en diverse onderhoudstoepassingen.
Vaste hoogte verplaatsbare portaalkraan – gemotoriseerd type

Functies
- De hefhoogte is vast en niet verstelbaar.
- De kraan, die over lange afstanden wordt verplaatst, wordt aangedreven door een motor.
- Twee gemotoriseerde wielen en twee zwenkwielen met reminrichting.
- Eenvoudige installatie en onderhoud
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) | Liftsnelheid (m/min) | Dwarssnelheid (m/min) | Lange reissnelheid (m/min) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
Er wordt een service op maat aangeboden.
Hijsoptie: elektrische takel of handmatige kettingtakel.
Producten tonen


Verplaatsbare portaalkraan met vaste hoogte – handduwtype

Functies
- De lift heeft een vaste hoogte en is niet in hoogte verstelbaar.
- Handmatig aangedreven lange-afstandskraan.
- Vier universele zwenkwielen met reminrichting
- Eenvoudige installatie en onderhoud
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) | Liftsnelheid (m/min) | Dwarssnelheid (m/min) | Lange reissnelheid (m/min) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | handmatig |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | handmatig |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | handmatig |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | handmatig |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | handmatig |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | handmatig |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | handmatig |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | handmatig |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | handmatig |
Er wordt een service op maat aangeboden.
Hijsoptie: elektrische takel of handmatige kettingtakel.
Lange reisafstand: Handmatig duwen.
Producten tonen



