De aluminium verplaatsbare portaalkraan is een lichtgewicht, corrosiebestendige en eenvoudig te monteren hijsoplossing voor een breed scala aan materiaalverwerkingstoepassingen. De serie is ontworpen voor maximale flexibiliteit en omvat modellen met vaste hoogte, verstelbare hoogte, vaste positie en valbeveiliging om aan verschillende operationele eisen te voldoen.
De aluminium verplaatsbare portaalkraan is een lichtgewicht, corrosiebestendige en eenvoudig te monteren hijsoplossing voor een breed scala aan materiaalverwerkingstoepassingen. De serie is ontworpen voor maximale flexibiliteit en omvat modellen met vaste hoogte, verstelbare hoogte, vaste positie en valbeveiliging om aan verschillende operationele eisen te voldoen.
Draagbare aluminium portaalkraan – LT-1 type

Functies
- Vaste hefhoogte en totale hoogte
- Verstelbare werkbreedte
- Lange slag: Handmatig duwen
- Hijsmodel: Handmatige kettingtakel
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Maximale hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) |
| 0.5 | 3000 | 2420 | 2000 | 1880 |
| 0.5 | 3000 | 2420 | 3000 | 2880 |
| 0.5 | 4000 | 3420 | 3000 | 2880 |
| 1 | 3000 | 2470 | 2000 | 1880 |
| 1 | 3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 3000 | 2215 | 2000 | 1800 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 4000 | 3215 | 3000 | 2800 |
| 3 | 3000 | 2122 | 2000 | 1800 |
| 3 | 3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Producten tonen


Draagbare aluminium portaalkraan – type LT-2

Functies
- Verstelbare hefhoogte en totale hoogte
- Verstelbare werkbreedte
- Lange slag: Handmatig duwen
- Hijsmodel: Handmatige kettingtakel
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Maximale hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 |
| 1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 |
| 2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 |
| 3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Producten tonen


Draagbare aluminium portaalkraan – type LT-3

Functies
- Verstelbare hefhoogte en totale hoogte
- Verstelbare werkbreedte
- Lange reisafstand: Vast
- Hijsmodel: Handmatige kettingtakel
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Maximale hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 |
| 1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 |
| 2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 |
| 3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Producten tonen

Draagbare aluminium portaalkraan – PRG opvouwbaar

Functies
- Goederengewicht (WLL) tot 5000 kg; Personeelsgewicht (WLL) tot 2500 kg
- Geschikt voor maximaal 3 personen voor valbeveiligingstoepassingen.
- Ontwerp conform norm: EN795 B** OSHA. ANSI.CSA
- Eenvoudige montage, inclusief hoogte- en breedteverstelling.
- Het risico op vallen wordt verminderd wanneer de lading gelijktijdig wordt geladen en aangebracht.
- Van toepassing op nationale en Europese normen
- Tijdens het heffen wordt aangeraden om op de voetrem te trappen en de trolley vast te zetten.
Parameters

Productdetails



Snelle installatie


Producten tonen






