Crane gantry portabel kanthi dhuwur tetep nawakake solusi pengangkatan sing fleksibel lan efisien kanggo macem-macem tugas penanganan material. Dirancang kanggo mobilitas sing gampang lan penyebaran sing cepet, gampang dirakit lan bisa dipindhah kanthi gampang menyang lokasi apa wae sing mbutuhake operasi pengangkatan.
Kasedhiya ing model manual-push lan electric-drive, crane iki nduweni keseimbangan sing ideal antarane portabilitas, stabilitas, lan efisiensi operasional, saengga dadi pilihan sing apik banget kanggo bengkel, gudang, pabrik, lan macem-macem aplikasi perawatan.
Gantry Crane Portabel Dhuwur Tetep – Tipe Perjalanan Bermotor

Fitur-fitur
- Dhuwure tetep, dhuwure lift ora bisa diatur.
- Crane sing mlaku adoh digerakake nganggo MOTOR.
- Rong rodha motor lan loro roda universal nganggo piranti rem
- Gampang instalasi lan pangopènan
Parameter
| Kapasitas (t) | Dhuwure Total (mm) | Dhuwur Angkat (mm) | Jembaré Total (mm) | Jembar Jero (mm) | Kacepetan Angkat (m/menit) | Kacepetan Lelungan Silang (m/menit) | Kacepetan Lelungan Dawa (m/menit) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
Layanan Khusus Disedhiyakake.
Pilihan Hoist: Hoist Listrik Utawa Blok Rantai Manual.
Produk Tampilake


Derek Gantry Portabel Dhuwur Tetep – Jinis Dorong Tangan

Fitur-fitur
- Dhuwure tetep, dhuwure lift ora bisa diatur.
- Crane sing mlaku adoh digerakake nganggo daya manual.
- Papat Castor Universal Kanthi Piranti Rem
- Instalasi lan Pangopènan sing Gampang
Parameter
| Kapasitas (t) | Dhuwure Total (mm) | Dhuwur Angkat (mm) | Jembaré Total (mm) | Jembar Jero (mm) | Kacepetan Angkat (m/menit) | Kacepetan Lelungan Silang (m/menit) | Kacepetan Lelungan Dawa (m/menit) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | pandhuan |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | pandhuan |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | pandhuan |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | pandhuan |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | pandhuan |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | pandhuan |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | pandhuan |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | pandhuan |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | pandhuan |
Layanan Khusus Disedhiyakake.
Pilihan Hoist: Hoist Listrik Utawa Blok Rantai Manual.
Cara Lelungan Dawa: Dorong Manual.
Produk Tampilake



