La gru a portale portatile ad altezza fissa offre una soluzione di sollevamento flessibile ed efficiente per un'ampia gamma di operazioni di movimentazione materiali. Progettata per una facile mobilità e un rapido impiego, è semplice da assemblare e può essere facilmente spostata in qualsiasi luogo che richieda operazioni di sollevamento.
Disponibile sia in versione a spinta manuale che a trazione elettrica, la gru raggiunge un equilibrio ideale tra portabilità, stabilità ed efficienza operativa, risultando una scelta eccellente per officine, magazzini, impianti di produzione e diverse applicazioni di manutenzione.
Gru a portale mobile ad altezza fissa – Tipo a traslazione motorizzata

Caratteristiche
- Altezza fissa, l'altezza di sollevamento non è regolabile.
- Gru a lunga corsa azionata da motore.
- Due ruote motorizzate e due ruote piroettanti universali con dispositivo di freno
- Installazione e manutenzione semplici
Parametri
| Capacità (t) | Altezza totale (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Larghezza totale (mm) | Larghezza interna (mm) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di traslazione trasversale (m/min) | Velocità di percorrenza a lungo raggio (m/min) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
Viene fornito un servizio personalizzato.
Opzione di sollevamento: Paranco elettrico o paranco manuale a catena.
Presentazione dei prodotti


Gru a portale portatile ad altezza fissa – Tipo a spinta manuale

Caratteristiche
- Altezza fissa, l'altezza di sollevamento non è regolabile.
- Gru a lunga corsa azionata manualmente.
- Quattro ruote piroettanti universali con dispositivo di freno
- Installazione e manutenzione semplici
Parametri
| Capacità (t) | Altezza totale (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Larghezza totale (mm) | Larghezza interna (mm) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di traslazione trasversale (m/min) | Velocità di percorrenza a lungo raggio (m/min) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | manuale |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | manuale |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | manuale |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | manuale |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | manuale |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | manuale |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | manuale |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | manuale |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | manuale |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | manuale |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | manuale |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | manuale |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | manuale |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | manuale |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | manuale |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | manuale |
Viene fornito un servizio personalizzato.
Opzione di sollevamento: Paranco elettrico o paranco manuale a catena.
Percorso lungo: spinta manuale.
Presentazione dei prodotti



