Kreni ya kubebeka yenye urefu usiobadilika hutoa suluhisho rahisi na bora la kuinua kwa kazi mbalimbali za utunzaji wa nyenzo. Imeundwa kwa ajili ya uhamaji rahisi na uwekaji wa haraka, ni rahisi kukusanyika na inaweza kuhamishwa kwa urahisi kwenye eneo lolote linalohitaji shughuli za kuinua.
Inapatikana katika mifumo ya kusukuma kwa mkono na kuendesha kwa umeme, kreni ina usawa bora kati ya urahisi wa kubebeka, uthabiti, na ufanisi wa uendeshaji, na kuifanya kuwa chaguo bora kwa karakana, maghala, viwanda vya utengenezaji, na matumizi mbalimbali ya matengenezo.
Kreni ya Gantry Inayobebeka ya Urefu Usiobadilika - Aina ya Usafiri wa Mota

Vipengele
- Urefu usiobadilika, urefu wa kuinua hauwezi kurekebishwa.
- Kreni inayosafiri kwa muda mrefu ikiendeshwa na MOTOR.
- Magurudumu mawili yenye injini na kasta mbili za ulimwengu wote zenye kifaa cha breki
- Usakinishaji na matengenezo rahisi
Vigezo
| Uwezo (t) | Urefu wa Jumla (mm) | Urefu wa Kuinua (mm) | Upana wa Jumla (mm) | Upana wa Ndani (mm) | Kasi ya Kuinua (m/dakika) | Kasi ya Kusafiri kwa Msalaba (m/dakika) | Kasi ya Usafiri Mrefu (m/dakika) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
Huduma Iliyobinafsishwa Inatolewa.
Chaguo la Kuinua: Kiinua cha Umeme au Kizuizi cha Mnyororo cha Mwongozo.
Onyesho la Bidhaa


Kreni ya Gantry Inayobebeka ya Urefu Usiobadilika - Aina ya Kusukuma kwa Mkono

Vipengele
- Urefu Usiobadilika, Urefu wa Kuinua Hauwezi Kurekebishwa.
- Korongo Inayosafiri kwa Muda Mrefu Inaendeshwa kwa Nguvu ya Manual.
- Castor Nne za Ulimwenguni Zenye Kifaa cha Breki
- Usakinishaji na Matengenezo Rahisi
Vigezo
| Uwezo (t) | Urefu wa Jumla (mm) | Urefu wa Kuinua (mm) | Upana wa Jumla (mm) | Upana wa Ndani (mm) | Kasi ya Kuinua (m/dakika) | Kasi ya Kusafiri kwa Msalaba (m/dakika) | Kasi ya Usafiri Mrefu (m/dakika) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | mwongozo |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | mwongozo |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | mwongozo |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | mwongozo |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | mwongozo |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | mwongozo |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | mwongozo |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | mwongozo |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | mwongozo |
Huduma Iliyobinafsishwa Inatolewa.
Chaguo la Kuinua: Kiinua cha Umeme au Kizuizi cha Mnyororo cha Mwongozo.
Njia ya Kusafiri kwa Muda Mrefu: Kusukuma kwa Mkono.
Onyesho la Bidhaa



