Der mobile Portalkran mit fester Höhe bietet eine flexible und effiziente Hebelösung für vielfältige Materialtransportaufgaben. Er ist für einfache Mobilität und schnellen Einsatz konzipiert, leicht zu montieren und kann problemlos an jeden Einsatzort verlegt werden, an dem Hebearbeiten erforderlich sind.
Der Kran ist sowohl als manuell bedienbare als auch als elektrisch angetriebene Variante erhältlich und bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Mobilität, Stabilität und Betriebseffizienz. Damit ist er eine ausgezeichnete Wahl für Werkstätten, Lagerhallen, Produktionsstätten und diverse Wartungsanwendungen.
Tragbarer Portalkran mit fester Höhe – Motorisierter Fahrantrieb

Merkmale
- Feste Höhe, die Hubhöhe ist nicht verstellbar.
- Der Kran fährt lange Strecken mit einem Motor.
- Zwei motorisierte Räder und zwei Universallenkrollen mit Bremsvorrichtung
- Einfache Installation und Wartung
Parameter
| Kapazität (t) | Gesamthöhe (mm) | Hubhöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Innenbreite (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Quergeschwindigkeit (m/min) | Langstreckengeschwindigkeit (m/min) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
Der Service ist individuell anpassbar.
Hebevorrichtung: Elektrischer Hebezeug oder manueller Kettenzug.
Produktpräsentation


Tragbarer Portalkran mit fester Höhe – Handbedienung

Merkmale
- Feste Höhe, die Hubhöhe ist nicht verstellbar.
- Langstreckenkran, manuell angetrieben.
- Vier Universal-Lenkrollen mit Bremsvorrichtung
- Einfache Installation und Wartung
Parameter
| Kapazität (t) | Gesamthöhe (mm) | Hubhöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Innenbreite (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Quergeschwindigkeit (m/min) | Langstreckengeschwindigkeit (m/min) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | Handbuch |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | Handbuch |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | Handbuch |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | Handbuch |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | Handbuch |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | Handbuch |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | Handbuch |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | Handbuch |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | Handbuch |
Der Service ist individuell anpassbar.
Hebevorrichtung: Elektrischer Hebezeug oder manueller Kettenzug.
Langstreckenweg: Manuelles Schieben.
Produktpräsentation



