Cần cẩu giàn di động cố định chiều cao cung cấp giải pháp nâng hạ linh hoạt và hiệu quả cho nhiều nhiệm vụ xử lý vật liệu. Được thiết kế để dễ dàng di chuyển và triển khai nhanh chóng, nó dễ dàng lắp ráp và có thể dễ dàng di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào cần thực hiện các hoạt động nâng hạ.
Có cả phiên bản đẩy tay và phiên bản dẫn động điện, cần cẩu này đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa tính di động, độ ổn định và hiệu quả vận hành, trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các xưởng, nhà kho, nhà máy sản xuất và nhiều ứng dụng bảo trì khác nhau.
Cần cẩu giàn di động cố định chiều cao – Loại di chuyển bằng động cơ

Đặc trưng
- Chiều cao cố định, chiều cao thang nâng không thể điều chỉnh.
- Cần cẩu di động hành trình dài được dẫn động bằng động cơ.
- Hai bánh xe có động cơ và hai bánh xe xoay đa năng có phanh.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
Thông số
| Sức chứa (t) | Tổng chiều cao (mm) | Chiều cao nâng (mm) | Tổng chiều rộng (mm) | Chiều rộng bên trong (mm) | Tốc độ thang máy (m/phút) | Tốc độ di chuyển ngang (m/phút) | Tốc độ di chuyển đường dài (m/phút) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu riêng.
Phương án nâng hạ: Nâng hạ điện hoặc tời xích thủ công.
Trưng bày sản phẩm


Cần cẩu giàn di động cố định chiều cao – Loại đẩy tay

Đặc trưng
- Chiều cao cố định, chiều cao thang nâng không thể điều chỉnh.
- Cần cẩu di động tầm xa vận hành bằng sức người.
- Bốn bánh xe đa năng có phanh
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
Thông số
| Sức chứa (t) | Tổng chiều cao (mm) | Chiều cao nâng (mm) | Tổng chiều rộng (mm) | Chiều rộng bên trong (mm) | Tốc độ thang máy (m/phút) | Tốc độ di chuyển ngang (m/phút) | Tốc độ di chuyển đường dài (m/phút) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | thủ công |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | thủ công |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | thủ công |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | thủ công |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | thủ công |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | thủ công |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | thủ công |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | thủ công |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | thủ công |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu riêng.
Phương án nâng hạ: Nâng hạ điện hoặc tời xích thủ công.
Hành trình dài: Đẩy xe bằng tay.
Trưng bày sản phẩm



