De in hoogte verstelbare verplaatsbare portaalkraan biedt een veelzijdige hijsoplossing voor toepassingen die verschillende hijshoogtes vereisen.
Verkrijgbaar in uitvoeringen met handlier, wormwieloverbrenging en motor, combineert het draagbaarheid, duurzaamheid en gebruiksgemak voor efficiënte materiaalverwerking in een breed scala aan industrieën.
In hoogte verstelbare draagbare portaalkraan – type met handlier

Functies
- De hefhoogte en de totale hoogte van de kraan zijn naar wens aan te passen.
- Draai aan de handlier om de hoogte aan te passen, en zet de as vast met een pen om de hoogte te fixeren en het gewicht te dragen.
- Een kraan met een lange verplaatsingsafstand kan handmatig of met een motor worden aangedreven.
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) | Liftsnelheid (m/min) | Dwarssnelheid (m/min) | Lange reissnelheid (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Er wordt een service op maat aangeboden.
Hijsoptie: elektrische takel of handmatige kettingtakel.
Lange reisafstand: Handmatig duwen.
Producten tonen


In hoogte verstelbare draagbare portaalkraan – wormwieltype

Functies
- De hefhoogte en de totale hoogte van de kraan zijn naar wens aan te passen.
- Draai aan de worm om de hoogte langzaam aan te passen en de fijnafstelling te maken.
- Een kraan met een lange verplaatsingsafstand kan handmatig of met een motor worden aangedreven.
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) | Liftsnelheid (m/min) | Dwarssnelheid (m/min) | Lange reissnelheid (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Er wordt een service op maat aangeboden.
Hijsoptie: elektrische takel of handmatige kettingtakel.
Lange reisafstand: Handmatig duwen.
Producten tonen


In hoogte verstelbare, verplaatsbare portaalkraan – gemotoriseerd type

Functies
- De hefhoogte en de totale hoogte van de kraan zijn naar wens aan te passen.
- Motoraandrijving voor hoogteverstelling, wat het werk gemakkelijker en efficiënter maakt.
- Een kraan met een lange verplaatsingsafstand kan handmatig of met een motor worden aangedreven.
Parameters
| Capaciteit (t) | Totale hoogte (mm) | Hefhoogte (mm) | Totale breedte (mm) | Binnenbreedte (mm) | Liftsnelheid (m/min) | Dwarssnelheid (m/min) | Lange reissnelheid (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Er wordt een service op maat aangeboden.
Hijsoptie: elektrische takel of handmatige kettingtakel
Lange reismogelijkheden: handmatig duwen of gemotoriseerde aandrijving
Producten tonen




