جرثقیل دروازهای قابل حمل با ارتفاع ثابت، یک راهحل بالابری انعطافپذیر و کارآمد برای طیف وسیعی از وظایف جابجایی مواد ارائه میدهد. این جرثقیل که برای جابجایی آسان و استقرار سریع طراحی شده است، مونتاژ آن ساده است و میتواند به راحتی به هر مکانی که نیاز به عملیات بالابری دارد، منتقل شود.
این جرثقیل که در هر دو مدل دستی و برقی موجود است، تعادل ایدهآلی بین قابلیت حمل، پایداری و راندمان عملیاتی برقرار میکند و آن را به انتخابی عالی برای کارگاهها، انبارها، کارخانههای تولیدی و کاربردهای مختلف تعمیر و نگهداری تبدیل میکند.
جرثقیل دروازهای قابل حمل با ارتفاع ثابت - نوع موتوری

ویژگیها
- ارتفاع ثابت، ارتفاع بالابر قابل تنظیم نیست.
- جرثقیل با حرکت طولانی مدت توسط موتور هدایت میشود.
- دو چرخ موتوری و دو کاستور جهانی با دستگاه ترمز
- نصب و نگهداری آسان
پارامترها
| ظرفیت (t) | ارتفاع کل (میلیمتر) | ارتفاع بالابری (میلیمتر) | عرض کل (میلیمتر) | عرض داخلی (میلیمتر) | سرعت بالابر (متر/دقیقه) | سرعت سفر متقاطع (متر/دقیقه) | سرعت سفر طولانی (متر در دقیقه) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | 6 |
خدمات سفارشی ارائه میشود.
گزینه بالابر: بالابر برقی یا بلوک زنجیری دستی.
نمایش محصولات


جرثقیل دروازهای قابل حمل با ارتفاع ثابت – نوع فشاری دستی

ویژگیها
- ارتفاع ثابت، ارتفاع بالابر قابل تنظیم نیست.
- جرثقیل با نیروی دستی، قابلیت حرکت در مسیرهای طولانی را دارد.
- چهار کاستور جهانی با دستگاه ترمز
- نصب و نگهداری آسان
پارامترها
| ظرفیت (t) | ارتفاع کل (میلیمتر) | ارتفاع بالابری (میلیمتر) | عرض کل (میلیمتر) | عرض داخلی (میلیمتر) | سرعت بالابر (متر/دقیقه) | سرعت سفر متقاطع (متر/دقیقه) | سرعت سفر طولانی (متر در دقیقه) |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | دستی |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | دستی |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 6.6 | 10 | دستی |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 6.6 | 10 | دستی |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 6.6 | 10 | دستی |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | دستی |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 6.6 | 10 | دستی |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 6.6 | 10 | دستی |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 5.4 | 10 | دستی |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | دستی |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 5.4 | 10 | دستی |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 5.4 | 10 | دستی |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 2.7 | 10 | دستی |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | دستی |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 2.7 | 10 | دستی |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 2.7 | 10 | دستی |
خدمات سفارشی ارائه میشود.
گزینه بالابر: بالابر برقی یا بلوک زنجیری دستی.
مسیر طولانی: فشار دستی
نمایش محصولات



