La gru a portale portatile ad altezza regolabile offre una soluzione di sollevamento versatile per applicazioni che richiedono diverse altezze di sollevamento.
Disponibile nelle configurazioni con verricello manuale, a vite senza fine e motorizzato, combina portabilità, durata e facilità d'uso per una movimentazione efficiente dei materiali in un'ampia gamma di settori.
Gru a portale portatile ad altezza regolabile – Tipo con verricello manuale

Caratteristiche
- L'altezza di sollevamento e l'altezza totale della gru sono regolabili in base alle vostre esigenze.
- Ruotando il verricello manuale si regola l'altezza, il perno dell'albero fissa l'altezza e sostiene il peso.
- La gru a lunga corsa può essere azionata manualmente o tramite motore.
Parametri
| Capacità (t) | Altezza totale (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Larghezza totale (mm) | Larghezza interna (mm) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di traslazione trasversale (m/min) | Velocità di percorrenza a lungo raggio (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Viene fornito un servizio personalizzato.
Opzione di sollevamento: Paranco elettrico o paranco manuale a catena.
Percorso lungo: spinta manuale.
Presentazione dei prodotti


Gru a portale portatile ad altezza regolabile – Tipo a vite senza fine

Caratteristiche
- L'altezza di sollevamento e l'altezza totale della gru sono regolabili in base alle vostre esigenze.
- Ruotare la vite senza fine per regolare lentamente l'altezza ed effettuare la messa a punto fine.
- La gru a lunga corsa può essere azionata manualmente o tramite motore.
Parametri
| Capacità (t) | Altezza totale (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Larghezza totale (mm) | Larghezza interna (mm) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di traslazione trasversale (m/min) | Velocità di percorrenza a lungo raggio (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Viene fornito un servizio personalizzato.
Opzione di sollevamento: Paranco elettrico o paranco manuale a catena.
Percorso lungo: spinta manuale.
Presentazione dei prodotti


Gru a portale portatile ad altezza regolabile – Tipo motorizzato

Caratteristiche
- L'altezza di sollevamento e l'altezza totale della gru sono regolabili in base alle vostre esigenze.
- Azionamento motorizzato per la regolazione dell'altezza, per un lavoro più semplice ed efficiente.
- La gru a lunga corsa può essere azionata manualmente o tramite motore.
Parametri
| Capacità (t) | Altezza totale (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Larghezza totale (mm) | Larghezza interna (mm) | Velocità di sollevamento (m/min) | Velocità di traslazione trasversale (m/min) | Velocità di percorrenza a lungo raggio (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Viene fornito un servizio personalizzato.
Opzione di sollevamento: Paranco elettrico o paranco manuale a catena
Opzione per viaggi lunghi: spinta manuale o azionamento motorizzato
Presentazione dei prodotti




