La grúa pórtico portátil de altura regulable ofrece una solución de elevación versátil para aplicaciones que requieren diferentes alturas de elevación.
Disponible en configuraciones de cabrestante manual, de engranaje helicoidal y motorizada, combina portabilidad, durabilidad y facilidad de uso para una manipulación eficiente de materiales en una amplia gama de industrias.
Grúa pórtico portátil de altura regulable – Tipo cabrestante manual

Características
- La altura de elevación y la altura total de la grúa son ajustables, según sus necesidades.
- Gire el cabrestante manual para ajustar la altura, fije el eje con un pasador para asegurar la altura y soportar el peso.
- El largo recorrido de la grúa puede ser accionado manualmente o mediante motor.
Parámetros
| Capacidad (t) | Altura total (mm) | Altura de elevación (mm) | Ancho total (mm) | Ancho interior (mm) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento transversal (m/min) | Velocidad de desplazamiento largo (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Se ofrece un servicio personalizado.
Opción de polipasto: Polipasto eléctrico o polipasto de cadena manual.
Recorrido largo: Empuje manual.
Exhibición de productos


Grúa pórtico portátil de altura regulable – Tipo sinfín

Características
- La altura de elevación y la altura total de la grúa son ajustables, según sus necesidades.
- Gire el tornillo sin fin para ajustar lentamente la altura y realizar el ajuste fino.
- El largo recorrido de la grúa puede ser accionado manualmente o mediante motor.
Parámetros
| Capacidad (t) | Altura total (mm) | Altura de elevación (mm) | Ancho total (mm) | Ancho interior (mm) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento transversal (m/min) | Velocidad de desplazamiento largo (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Se ofrece un servicio personalizado.
Opción de polipasto: Polipasto eléctrico o polipasto de cadena manual.
Recorrido largo: Empuje manual.
Exhibición de productos


Grúa pórtico portátil de altura regulable – Tipo motorizado

Características
- La altura de elevación y la altura total de la grúa son ajustables, según sus necesidades.
- Accionamiento motorizado para ajustar la altura, lo que facilita y aumenta la eficiencia del trabajo.
- El largo recorrido de la grúa puede ser accionado manualmente o mediante motor.
Parámetros
| Capacidad (t) | Altura total (mm) | Altura de elevación (mm) | Ancho total (mm) | Ancho interior (mm) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento transversal (m/min) | Velocidad de desplazamiento largo (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Se ofrece un servicio personalizado.
Opción de polipasto: Polipasto eléctrico o polipasto de cadena manual.
Opción de largo recorrido: Empuje manual o accionamiento motorizado.
Exhibición de productos




