Kren Gantry Mudah Alih Ketinggian Boleh Laras menawarkan penyelesaian pengangkatan serba boleh untuk aplikasi yang memerlukan ketinggian pengangkatan yang berbeza.
Tersedia dalam konfigurasi Winch Tangan, Gear Cacing dan Bermotor, ia menggabungkan kebolehgunaan, ketahanan dan pengendalian mudah untuk pengendalian bahan yang cekap merentasi pelbagai industri.
Kren Gantry Mudah Alih Ketinggian Boleh Laras – Jenis Winch Tangan

Ciri-ciri
- Ketinggian lif dan ketinggian keseluruhan kren boleh dilaraskan, mengikut keperluan anda.
- Putar win tangan untuk melaraskan ketinggian, pin aci untuk menetapkan ketinggian dan menanggung berat.
- Kren yang bergerak jauh boleh dipacu oleh kuasa manual atau motor.
Parameter
| Kapasiti (t) | Jumlah Tinggi (mm) | Ketinggian Angkat (mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | Lebar Dalam (mm) | Kelajuan Angkat (m/min) | Kelajuan Perjalanan Silang (m/min) | Kelajuan Perjalanan Panjang (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Perkhidmatan Tersuai Disediakan.
Pilihan Pengangkat: Pengangkat Elektrik Atau Blok Rantai Manual.
Perjalanan Jauh: Tolak Manual.
Pameran Produk


Kren Gantry Mudah Alih Ketinggian Boleh Laras – Jenis Cacing

Ciri-ciri
- Ketinggian lif dan ketinggian keseluruhan kren boleh dilaraskan, mengikut keperluan anda.
- Putarkan cacing untuk melaraskan ketinggian secara perlahan-lahan dan buat penalaan halus.
- Kren yang bergerak jauh boleh dipacu oleh kuasa manual atau motor.
Parameter
| Kapasiti (t) | Jumlah Tinggi (mm) | Ketinggian Angkat (mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | Lebar Dalam (mm) | Kelajuan Angkat (m/min) | Kelajuan Perjalanan Silang (m/min) | Kelajuan Perjalanan Panjang (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Perkhidmatan Tersuai Disediakan.
Pilihan Pengangkat: Pengangkat Elektrik Atau Blok Rantai Manual.
Perjalanan Jauh: Tolak Manual.
Pameran Produk


Kren Gantry Mudah Alih Ketinggian Boleh Laras – Jenis Bermotor

Ciri-ciri
- Ketinggian lif dan ketinggian keseluruhan kren boleh dilaraskan, mengikut keperluan anda.
- Pemacu motor untuk melaraskan ketinggian, kecekapan kerja yang lebih mudah dan tinggi.
- Kren yang bergerak jauh boleh dipacu oleh kuasa manual atau motor.
Parameter
| Kapasiti (t) | Jumlah Tinggi (mm) | Ketinggian Angkat (mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | Lebar Dalam (mm) | Kelajuan Angkat (m/min) | Kelajuan Perjalanan Silang (m/min) | Kelajuan Perjalanan Panjang (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Perkhidmatan Tersuai Disediakan.
Pilihan Pengangkat: Pengangkat Elektrik Atau Blok Rantai Manual
Pilihan Perjalanan Jauh: Tolak Manual Atau Pemacu Bermotor
Pameran Produk




