ایڈجسٹ ایبل اونچائی پورٹ ایبل گینٹری کرین ان ایپلی کیشنز کے لیے ایک ورسٹائل لفٹنگ سلوشن پیش کرتی ہے جن کے لیے لفٹنگ کی مختلف اونچائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہینڈ ونچ، ورم گیئر، اور موٹرائزڈ کنفیگریشنز میں دستیاب، یہ پورٹیبلٹی، پائیداری، اور صنعتوں کی وسیع رینج میں موثر مواد کو سنبھالنے کے لیے آسان آپریشن کو یکجا کرتا ہے۔
سایڈست اونچائی پورٹ ایبل گینٹری کرین - ہینڈ ونچ کی قسم

خصوصیات
- لفٹ کی اونچائی اور کرین کی کل اونچائی آپ کی ضرورت کے مطابق سایڈست ہے۔
- ٹرن ہینڈ ونچ اونچائی کو ایڈجسٹ کریں، اونچائی کو ٹھیک کرنے اور وزن کو برداشت کرنے کے لئے شافٹ کو پن کریں۔
- کرین طویل سفر دستی طاقت یا موٹر کی طرف سے چلایا جا سکتا ہے.
پیرامیٹرز
| صلاحیت (ٹی) | کل اونچائی (ملی میٹر) | لفٹ کی اونچائی (ملی میٹر) | کل چوڑائی (ملی میٹر) | اندرونی چوڑائی (ملی میٹر) | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | کراس سفر کی رفتار (م/ منٹ) | طویل سفر کی رفتار (م/ منٹ) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
حسب ضرورت سروس فراہم کی جاتی ہے۔
لہرانے کا اختیار: الیکٹرک ہوسٹ یا مینوئل چین بلاک۔
طویل سفر کا راستہ: دستی دھکا۔
مصنوعات کی نمائش


سایڈست اونچائی پورٹیبل گینٹری کرین - کیڑے کی قسم

خصوصیات
- لفٹ کی اونچائی اور کرین کی کل اونچائی آپ کی ضرورت کے مطابق سایڈست ہے۔
- آہستہ آہستہ اونچائی کو ایڈجسٹ کرنے اور ٹھیک ٹیوننگ بنانے کے لئے کیڑے کو موڑ دیں۔
- کرین طویل سفر دستی طاقت یا موٹر کی طرف سے چلایا جا سکتا ہے.
پیرامیٹرز
| صلاحیت (ٹی) | کل اونچائی (ملی میٹر) | لفٹ کی اونچائی (ملی میٹر) | کل چوڑائی (ملی میٹر) | اندرونی چوڑائی (ملی میٹر) | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | کراس سفر کی رفتار (م/ منٹ) | طویل سفر کی رفتار (م/ منٹ) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
حسب ضرورت سروس فراہم کی جاتی ہے۔
لہرانے کا اختیار: الیکٹرک ہوسٹ یا مینوئل چین بلاک۔
طویل سفر کا راستہ: دستی دھکا۔
مصنوعات کی نمائش


سایڈست اونچائی پورٹیبل گنٹری کرین - موٹرائزڈ قسم

خصوصیات
- لفٹ کی اونچائی اور کرین کی کل اونچائی آپ کی ضرورت کے مطابق سایڈست ہے۔
- اونچائی، زیادہ آسان اور اعلی کام کی کارکردگی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موٹر ڈرائیو.
- کرین طویل سفر دستی طاقت یا موٹر کی طرف سے چلایا جا سکتا ہے.
پیرامیٹرز
| صلاحیت (ٹی) | کل اونچائی (ملی میٹر) | لفٹ کی اونچائی (ملی میٹر) | کل چوڑائی (ملی میٹر) | اندرونی چوڑائی (ملی میٹر) | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | کراس سفر کی رفتار (م/ منٹ) | طویل سفر کی رفتار (م/ منٹ) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
حسب ضرورت سروس فراہم کی جاتی ہے۔
لہرانے کا اختیار: الیکٹرک ہوسٹ یا مینوئل چین بلاک
طویل سفر کا اختیار: دستی پش یا موٹرائزڈ ڈرائیو
مصنوعات کی نمائش




