Der höhenverstellbare, tragbare Portalkran bietet eine vielseitige Hebelösung für Anwendungen, die unterschiedliche Hubhöhen erfordern.
Erhältlich als Handwinde, mit Schneckengetriebe und als Motorversion, vereint sie Tragbarkeit, Langlebigkeit und einfache Bedienung für effizientes Materialhandling in einer Vielzahl von Branchen.
Höhenverstellbarer, tragbarer Portalkran – Handwindentyp

Merkmale
- Die Hubhöhe und die Gesamthöhe des Krans sind je nach Bedarf einstellbar.
- Mit der Handwinde lässt sich die Höhe einstellen, der Bolzen an der Welle fixiert die Höhe und trägt das Gewicht.
- Der Kran kann bei langen Fahrstrecken manuell oder motorisch angetrieben werden.
Parameter
| Kapazität (t) | Gesamthöhe (mm) | Hubhöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Innenbreite (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Quergeschwindigkeit (m/min) | Langstreckengeschwindigkeit (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Der Service ist individuell anpassbar.
Hebevorrichtung: Elektrischer Hebezeug oder manueller Kettenzug.
Langstreckenweg: Manuelles Schieben.
Produktpräsentation


Höhenverstellbarer, tragbarer Portalkran – Schneckentyp

Merkmale
- Die Hubhöhe und die Gesamthöhe des Krans sind je nach Bedarf einstellbar.
- Durch Drehen der Schnecke lässt sich die Höhe langsam anpassen und feinjustieren.
- Der Kran kann bei langen Fahrstrecken manuell oder motorisch angetrieben werden.
Parameter
| Kapazität (t) | Gesamthöhe (mm) | Hubhöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Innenbreite (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Quergeschwindigkeit (m/min) | Langstreckengeschwindigkeit (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Der Service ist individuell anpassbar.
Hebevorrichtung: Elektrischer Hebezeug oder manueller Kettenzug.
Langstreckenweg: Manuelles Schieben.
Produktpräsentation


Höhenverstellbarer, tragbarer Portalkran – Motorisierter Typ

Merkmale
- Die Hubhöhe und die Gesamthöhe des Krans sind je nach Bedarf einstellbar.
- Motorantrieb zur Höhenverstellung, einfacher und höhere Arbeitseffizienz.
- Der Kran kann bei langen Fahrstrecken manuell oder motorisch angetrieben werden.
Parameter
| Kapazität (t) | Gesamthöhe (mm) | Hubhöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Innenbreite (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Quergeschwindigkeit (m/min) | Langstreckengeschwindigkeit (m/min) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Der Service ist individuell anpassbar.
Hebeoption: Elektrischer Hebezeug oder manueller Kettenzug
Option für lange Strecken: Manuelles Schieben oder motorisierter Antrieb
Produktpräsentation




