Adjustable Height Portable Gantry Crane nawakake solusi pengangkatan serbaguna kanggo aplikasi sing mbutuhake dhuwur pengangkatan sing beda-beda.
Kasedhiya ing konfigurasi Hand Winch, Worm Gear, lan Motorized, piranti iki nggabungake portabilitas, daya tahan, lan operasi sing gampang kanggo penanganan material sing efisien ing macem-macem industri.
Derek Gantry Portabel Dhuwur sing Bisa Diatur – Jinis Winch Tangan

Fitur-fitur
- Dhuwur angkat lan dhuwur total crane bisa diatur, miturut kabutuhan sampeyan.
- Puter winch tangan kanggo nyetel dhuwure, pin poros kanggo ndandani dhuwure lan nanggung bobote.
- Crane sing mlaku adoh bisa digerakake nganggo tenaga manual utawa motor.
Parameter
| Kapasitas (t) | Dhuwure Total (mm) | Dhuwur Angkat (mm) | Jembaré Total (mm) | Jembar Jero (mm) | Kacepetan Angkat (m/menit) | Kacepetan Lelungan Silang (m/menit) | Kacepetan Lelungan Dawa (m/menit) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Layanan Khusus Disedhiyakake.
Pilihan Hoist: Hoist Listrik Utawa Blok Rantai Manual.
Cara Lelungan Dawa: Dorong Manual.
Produk Tampilake


Derek Gantry Portabel Dhuwur sing Bisa Diatur – Jinis Cacing

Fitur-fitur
- Dhuwur angkat lan dhuwur total crane bisa diatur, miturut kabutuhan sampeyan.
- Puter cacing kanggo nyetel dhuwure alon-alon lan nyetel kanthi apik.
- Crane sing mlaku adoh bisa digerakake nganggo tenaga manual utawa motor.
Parameter
| Kapasitas (t) | Dhuwure Total (mm) | Dhuwur Angkat (mm) | Jembaré Total (mm) | Jembar Jero (mm) | Kacepetan Angkat (m/menit) | Kacepetan Lelungan Silang (m/menit) | Kacepetan Lelungan Dawa (m/menit) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3500-5000 | 4390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Layanan Khusus Disedhiyakake.
Pilihan Hoist: Hoist Listrik Utawa Blok Rantai Manual.
Cara Lelungan Dawa: Dorong Manual.
Produk Tampilake


Derek Gantry Portabel sing Dhuwuré Bisa Diatur – Tipe Motorisasi

Fitur-fitur
- Dhuwur angkat lan dhuwur total crane bisa diatur, miturut kabutuhan sampeyan.
- Motor drive kanggo nyetel dhuwur, luwih gampang lan efisiensi kerja sing dhuwur.
- Crane sing mlaku adoh bisa digerakake nganggo tenaga manual utawa motor.
Parameter
| Kapasitas (t) | Dhuwure Total (mm) | Dhuwur Angkat (mm) | Jembaré Total (mm) | Jembar Jero (mm) | Kacepetan Angkat (m/menit) | Kacepetan Lelungan Silang (m/menit) | Kacepetan Lelungan Dawa (m/menit) |
| 1 | 2600-4000 | 3390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 3000-4500 | 3890 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 1 | 4000-6000 | 5390 | 3000 | 2760 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 3000-4500 | 3715 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 2 | 4000-6000 | 5215 | 3000 | 2690 | 6.6 | 10 | 6 |
| 3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 3000-4500 | 3515 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 3 | 4000-6000 | 5015 | 3000 | 2690 | 5.4 | 10 | 6 |
| 5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 3000-4500 | 3410 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
| 5 | 4000-6000 | 4910 | 3000 | 2610 | 2.7 | 10 | 6 |
Layanan Khusus Disedhiyakake.
Pilihan Hoist: Hoist Listrik Utawa Blok Rantai Manual
Pilihan Perjalanan Jauh: Dorong Manual Utawa Penggerak Bermotor
Produk Tampilake




