Free Standing Jib Crane nduweni desain sing kompak lan praktis, sing kasusun saka kolom dhukungan, lengen puteran, mekanisme penggerak, lan hoist listrik. Crane iki dirancang kanggo ningkatake efisiensi penanganan material, ngoptimalake alur kerja, lan nggawe lingkungan kerja sing luwih aman.
Fitur-fitur
- Rotasi 360° kanggo jangkoan maksimal area kerja.
- Digawé saka baja Q235B kekuatan dhuwur kanggo kinerja lan daya tahan beban sing apik banget.
- Desain pondasi jangkar-baut njamin instalasi sing stabil lan relokasi sing gampang.
- Penggerak rotasi bermotor kanggo operasi jib sing lancar lan efisien.
- Bantalan gulung internal ngurangi gesekan, njamin operasi sing lancar lan gangguan swara sing sithik.
Parameter Jib Crane sing Ngadeg Bebas

| Parameter | Unit | BZ0.25 | BZ0.5-5 | BZ1-5 | BZ2-3 | BZ2-5 | BZ3-5 | BZ5-4 | BZ5-6 | BZ5-6-6 |
| Kapasitas angkat sing dirating | kg | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Sudut rotasi | gelar | 360 | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang | Sewenang-wenang |
| L (Dawane kabeh) | mm | 5180 | 5160 | 5160 | 3460 | 5260 | 5260 | 4175 | 6175 | 6250 |
| R2 (Radius kerja maksimal) | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 3300 | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| R1 (Radius kerja minimal) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 1750 |
| H (Dhuwur maksimal sing bisa diangkat) | mm | 3908 | 4050 | 4170 | 4140 | 4270 | 5550 | 4700 | 5780 | 7900 |
| h (Dhuwur angkat standar) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Industri Aplikasi Jib Crane sing Ngadeg Bebas






