Pengangkat Lembar Vakum ZKHOIST dirancang khusus kanggo pemuatan lan pembongkaran otomatis mesin pemotong laser, uga penanganan macem-macem pelat sing rata lan alus. Nggunakake sedotan vakum sing aman kanggo nyekel bahan, mesin kasebut nglakokake operasi pengangkatan lan transfer horisontal kanthi lancar lan efisien—kabeh nalika njamin ora ana kerusakan ing permukaan pelat.
Pengangkat Lembar Vakum kanthi kapasitas angkat sing dirating 500 kg kanggo 2500 kg, kita nawakake telung konfigurasi daya sing béda kanggo cocog karo kahanan kerja khusus sampeyan:
- Seri Bertenaga AC (AC)Didorong langsung dening catu daya industri, opsi iki ngasilake tingkat vakum sing dhuwur lan stabil. Iki digawe khusus kanggo operasi jangka panjang, intensitas dhuwur, lan tanpa gangguan, saengga cocog banget kanggo pelat kanthi kondisi permukaan sing kompleks.
- Seri Bertenaga Baterai DC (DC)Didukung dening baterei 12V kinerja dhuwur sing terintegrasi, persiyapan iki ora mbutuhake kabel daya eksternal. Ngilangake kebelitan kabel ngidini gerakan sing ora diwatesi lan fleksibel banget ing pirang-pirang stasiun kerja nalika dipasangake karo crane overhead.
- Seri Pneumatik (Pneumatik)Digerakake murni nganggo udara sing dikompres (kanthi kapasitas maksimal 500 kg), sistem pengangkat silinder pneumatik iki entuk wektu siklus sing luwih cepet tinimbang hoist listrik tradisional. Sistem iki terintegrasi kanthi sampurna karo jib crane sing dipasang ing pilar utawa ing tembok, dadi solusi paling apik kanggo aplikasi pemuatan frekuensi dhuwur jarak cendhak.
Kompatibel banget karo macem-macem crane industri, jib crane, lan lengen manipulator, pengangkat vakum kita menehi solusi sing efisien, ergonomis, lan aman kanggo kabutuhan penanganan material sampeyan sing cerdas.
Konfigurasi & Fitur
Kanggo nyukupi macem-macem syarat kondisi kerja, kita nyedhiyakake telung konfigurasi daya khusus kaya ing ngisor iki:
| Fitur-fitur | Katrangan |
| 3 Konfigurasi Daya | Didayani nganggo Baterai AC / DC / Pneumatik, sing nyakup kabeh skenario operasional. |
| Rentang Beban sing Amba | Kapasitas angkat sing dirating 500kg - 2500kg, cocog kanggo bongkar muat/pemotongan laser lan macem-macem penanganan lembaran. |
| Sedotan Non-Destruktif | Genggeman nganggo sedotan vakum, njamin ora ana kerusakan ing permukaan lan pinggiran lembaran. |
| Fungsi Miring Opsional | Ndhukung miring/mbalik 90° / 180°, saengga gampang kanggo vertikalisasi, diratakake, utawa nindakake pamriksaan rong sisi. |
| Integrasi & Adaptasi Cerdas | Kompatibel karo crane industri, crane jib, lan lengen manipulator kanggo entuk penanganan material otomatis. |
| Desain Ergonomis | Operasi prasaja sing nyuda intensitas penanganan manual lan risiko keamanan papan kerja kanthi drastis. |
| Solusi sing Disesuaikan kanthi Lengkap | Ukuran pad, kapasitas beban, lan konfigurasi daya bisa disesuaikan karo kondisi kerja sampeyan. |
Industri & Aplikasi Khas
- Pemotongan Laser: Ngunggah & mbongkar lembaran logam kanthi otomatis.
- Fabrikasi Logam: Penanganan lini produksi lembaran baja, aluminium & baja tahan karat.
- Pangolahan Watu: Ngangkat & mbalikke lempengan marmer lan granit.
- Manufaktur Kaca: Penanganan lembaran kaca mentah kanthi vakum.
- Manufaktur Panel: Munggah & bongkar muat MDF, kayu lapis, lan papan partikel.
Parameter
| Model | WLL (kg) | Ukuran P×L×T (mm) | Cangkir (mm) | Jumlah | Catu Daya | Kontrol | Bobot Bersih (kg) |
| ZH-J500-6S | 500 | 2000×800×720 | Φ230 | 6 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 120 |
| ZH-Z500-6S | 500 | 2000×800×720 | Φ230 | 6 | DC12V | Manual/Remote | 120 |
| ZH-Q500-6S | 500 | 2000×800×720 | Φ230 | 6 | Pneumatik | Manual/Remote | 155 |
| ZH-J1000-6S | 1000 | 2000×800×720 | Φ300 | 6 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 125 |
| ZH-Z1000-6S | 1000 | 2000×800×720 | Φ300 | 6 | DC12V | Manual/Remote | 125 |
| ZH-J800-8S | 800 | 2800×800×720 | Φ230 | 8 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 140 |
| ZH-Z800-8S | 800 | 2800×800×720 | Φ230 | 8 | DC12V | Manual/Remote | 140 |
| ZH-J1500-8S | 1500 | 2800×800×720 | Φ300 | 8 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 150 |
| ZH-Z1500-8S | 1500 | 2800×800×720 | Φ300 | 8 | DC12V | Manual/Remote | 150 |
| ZH-J1000-10S | 1000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ230 | 10 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 250 |
| ZH-Z1000-10S | 1000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ230 | 10 | DC12V | Manual/Remote | 250 |
| ZH-J2000-10S | 2000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 10 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 260 |
| ZH-Z2000-10S | 2000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 10 | DC12V | Manual/Remote | 260 |
| ZH-J2500-12S | 2500 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 12 | AC208-460V (±10%) | Manual/Remote | 280 |
| ZH-Z2500-12S | 2500 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 12 | DC12V | Manual/Remote | 280 |
Kanggo informasi produk sing luwih rinci, delengen PDF-ne.





