Kren Gantry Mudah Alih Aluminium ialah penyelesaian pengangkatan yang ringan, tahan kakisan dan mudah dipasang untuk pelbagai aplikasi pengendalian bahan. Direka untuk fleksibiliti maksimum, siri ini merangkumi model ketinggian tetap, ketinggian boleh laras, kedudukan tetap dan perlindungan jatuh untuk memenuhi keperluan operasi yang berbeza.
Kren Gantry Mudah Alih Aluminium ialah penyelesaian pengangkatan yang ringan, tahan kakisan dan mudah dipasang untuk pelbagai aplikasi pengendalian bahan. Direka untuk fleksibiliti maksimum, siri ini merangkumi model ketinggian tetap, ketinggian boleh laras, kedudukan tetap dan perlindungan jatuh untuk memenuhi keperluan operasi yang berbeza.
Kren Gantry Mudah Alih Aluminium – Jenis LT-1

Ciri-ciri
- Ketinggian Angkat Tetap Dan Jumlah Ketinggian
- Lebar Kerja Boleh Laras
- Perjalanan Jauh: Tolak Tangan
- Model Pengangkat: Blok Rantai Manual
Parameter
| Kapasiti (t) | Jumlah Tinggi (mm) | Ketinggian Angkat Maksimum (mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | Lebar Dalam (mm) |
| 0.5 | 3000 | 2420 | 2000 | 1880 |
| 0.5 | 3000 | 2420 | 3000 | 2880 |
| 0.5 | 4000 | 3420 | 3000 | 2880 |
| 1 | 3000 | 2470 | 2000 | 1880 |
| 1 | 3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 3000 | 2215 | 2000 | 1800 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 4000 | 3215 | 3000 | 2800 |
| 3 | 3000 | 2122 | 2000 | 1800 |
| 3 | 3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Pameran Produk


Kren Gantry Mudah Alih Aluminium – Jenis LT-2

Ciri-ciri
- Ketinggian Angkat Boleh Laras Dan Ketinggian Keseluruhan
- Lebar Kerja Boleh Laras
- Perjalanan Jauh: Tolak Tangan
- Model Pengangkat: Blok Rantai Manual
Parameter
| Kapasiti (t) | Jumlah Tinggi (mm) | Ketinggian Angkat Maksimum (mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | Lebar Dalam (mm) |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 |
| 1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 |
| 2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 |
| 3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Pameran Produk


Kren Gantry Mudah Alih Aluminium – Jenis LT-3

Ciri-ciri
- Ketinggian Angkat Boleh Laras Dan Ketinggian Keseluruhan
- Lebar Kerja Boleh Laras
- Perjalanan Panjang: Tetap
- Model Pengangkat: Blok Rantai Manual
Parameter
| Kapasiti (t) | Jumlah Tinggi (mm) | Ketinggian Angkat Maksimum (mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | Lebar Dalam (mm) |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 |
| 1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 |
| 2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 |
| 3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Pameran Produk

Kren Gantry Mudah Alih Aluminium – Lipat PRG

Ciri-ciri
- Berat Barangan sehingga 5000kg; Berat Kakitangan sehingga 2500kg
- Sesuai untuk sehingga 3 orang untuk aplikasi perlindungan jatuh
- Reka bentuk mengikut piawaian: EN795 B** OSHA. ANSI.CSA
- Kemudahan pemasangan termasuk pelarasan ketinggian dan rentang
- Risiko jatuh berkurangan apabila kargo dimuatkan dan digunakan serentak
- Berkenaan dengan piawaian kebangsaan dan Eropah
- Semasa mengangkat, disyorkan untuk memijak brek kaki dan membetulkan troli.
Parameter

Butiran Produk



Pemasangan Pantas


Pameran Produk






