Den portabla portalkranen i aluminium är en lätt, korrosionsbeständig och enkel att montera lyftlösning för en mängd olika materialhanteringsapplikationer. Serien är utformad för maximal flexibilitet och inkluderar modeller med fast höjd, justerbar höjd, fast position och fallskydd för att möta olika driftskrav.
Den portabla portalkranen i aluminium är en lätt, korrosionsbeständig och enkel att montera lyftlösning för en mängd olika materialhanteringsapplikationer. Serien är utformad för maximal flexibilitet och inkluderar modeller med fast höjd, justerbar höjd, fast position och fallskydd för att möta olika driftskrav.
Bärbar portalkran i aluminium – typ LT-1

Drag
- Fast lyfthöjd och totalhöjd
- Justerbar arbetsbredd
- Lång slaglängd: Handtryck
- Lyftmodell: Manuell kedjeblock
Parametrar
| Kapacitet (t) | Totalhöjd (mm) | Max lyfthöjd (mm) | Total bredd (mm) | Inre bredd (mm) |
| 0.5 | 3000 | 2420 | 2000 | 1880 |
| 0.5 | 3000 | 2420 | 3000 | 2880 |
| 0.5 | 4000 | 3420 | 3000 | 2880 |
| 1 | 3000 | 2470 | 2000 | 1880 |
| 1 | 3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 3000 | 2215 | 2000 | 1800 |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 4000 | 3215 | 3000 | 2800 |
| 3 | 3000 | 2122 | 2000 | 1800 |
| 3 | 3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Produkter Visa


Bärbar portalkran i aluminium – typ LT-2

Drag
- Justerbar lyfthöjd och totalhöjd
- Justerbar arbetsbredd
- Lång slaglängd: Handtryck
- Lyftmodell: Manuell kedjeblock
Parametrar
| Kapacitet (t) | Totalhöjd (mm) | Max lyfthöjd (mm) | Total bredd (mm) | Inre bredd (mm) |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 |
| 1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 |
| 2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 |
| 3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Produkter Visa


Bärbar portalkran i aluminium – typ LT-3

Drag
- Justerbar lyfthöjd och totalhöjd
- Justerbar arbetsbredd
- Lång resa: Fast
- Lyftmodell: Manuell kedjeblock
Parametrar
| Kapacitet (t) | Totalhöjd (mm) | Max lyfthöjd (mm) | Total bredd (mm) | Inre bredd (mm) |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 |
| 1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 |
| 1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 |
| 2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 |
| 2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 |
| 3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 |
| 3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 |
Produkter Visa

Portabel portalkran i aluminium – PRG Folding

Drag
- Godsvikt upp till 5000 kg; Personalvikt upp till 2500 kg
- Lämplig för upp till 3 personer för fallskydd
- Utförande enligt standard: EN795 B** OSHA. ANSI.CSA
- Enkel montering inklusive höjd- och spannjustering
- Risken för fall minskar när lasten lastas och appliceras samtidigt
- Tillämplig enligt nationella och europeiska standarder
- Under lyftning rekommenderas det att trampa på fotbromsen och fixera vagnen.
Parametrar

Produktdetaljer



Snabb installation


Produkter Visa






