ZKHOIST 진공 판재 리프터는 레이저 절단기의 자동 적재 및 하역은 물론 다양한 종류의 매끄럽고 평평한 판재를 취급하기 위해 특별히 설계되었습니다. 견고한 진공 흡입 방식을 이용하여 재료를 단단히 고정하고, 판재 표면에 손상을 전혀 주지 않으면서 리프팅 및 수평 이송 작업을 매끄럽고 효율적으로 수행합니다.
정격 인양 용량이 다양한 진공 시트 리프터 500kg 에게 2500kg당사는 고객의 특정 작업 환경에 완벽하게 맞춰 세 가지의 차별화된 전력 구성 옵션을 제공합니다.
- AC 전원 시리즈(AC)이 옵션은 산업용 전원 공급 장치에서 직접 구동되어 높고 안정적인 진공도를 제공합니다. 장기간 고강도 무중단 작업을 위해 특별히 설계되었으며, 특히 복잡한 표면 상태를 가진 플레이트에 적합합니다.
- DC 배터리 전원 직렬(DC)이 시스템은 고성능 12V 배터리가 내장되어 있어 외부 전원 케이블이 필요 없습니다. 케이블 얽힘이 없어 오버헤드 크레인과 함께 사용할 경우 여러 작업대 사이를 자유롭고 유연하게 이동할 수 있습니다.
- 공압 시리즈 (공압)압축 공기(최대 용량 500kg)만으로 구동되는 이 장비의 공압 실린더 리프팅 시스템은 기존 전동 호이스트보다 훨씬 빠른 작업 속도를 제공합니다. 기둥형 또는 벽걸이형 지브 크레인과 완벽하게 통합되어 단거리 고빈도 적재 작업에 최적의 솔루션을 제공합니다.
다양한 산업용 크레인, 지브 크레인 및 매니퓰레이터 암과 완벽하게 호환되는 당사의 진공 리프터는 스마트 자재 취급 요구 사항에 효율적이고 인체공학적이며 안전한 솔루션을 제공합니다.
구성 및 기능
다양한 작업 환경 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같이 세 가지 맞춤형 전력 구성을 제공합니다.
| 특징 | 설명 |
| 3가지 전원 구성 | AC 전원/DC 배터리/공압식으로 모든 작동 시나리오를 지원합니다. |
| 넓은 부하 범위 | 정격 인양 용량 500kg ~ 2500kg으로 레이저 절단기 적재/하역 및 다양한 판재 취급에 이상적입니다. |
| 비파괴 흡입 | 진공 흡입 방식으로 고정하여 판재 표면과 모서리에 손상을 전혀 주지 않습니다. |
| 선택 사양인 기울임 기능 | 90°/180° 기울이기/뒤집기를 지원하여 수직화, 평면화 또는 양면 검사가 용이합니다. |
| 스마트 통합 및 적응 | 산업용 크레인과 호환 가능, 지브 크레인자동화된 자재 처리를 위해 조작 로봇 팔을 사용합니다. |
| 인체공학적 디자인 | 간단한 조작으로 수작업 강도와 작업장 안전 위험을 획기적으로 줄여줍니다. |
| 완벽하게 맞춤화된 솔루션 | 패드 크기, 하중 용량 및 전력 구성은 특정 작업 환경에 맞게 조정할 수 있습니다. |
산업 분야 및 일반적인 적용 분야
- 레이저 절단금속판의 자동 적재 및 하역.
- 금속 가공: 철강, 알루미늄 및 스테인리스강판의 생산 라인 취급.
- 석재 가공대리석 및 화강암 슬래브 들어올리기 및 뒤집기.
- 유리 제조진공 처리 방식으로 유리 원판을 취급합니다.
- 패널 제조MDF, 합판 및 파티클 보드의 적재 및 하역.
용도: 독립형 지브 크레인을 이용한 강판 운반
진공 강판 리프터와 독립형 지브 크레인의 조합은 강판 취급에 가장 널리 사용되는 솔루션 중 하나입니다. 이 시스템은 안전하고 효율적이며 정밀한 인양을 제공하는 동시에 수작업을 줄이고 생산성을 향상시키며 자재 표면을 보호합니다.
매개변수
| 모델 | WLL(kg) | 크기(길이×너비×높이, mm) | 컵(mm) | 수량 | 전원 공급 장치 | 제어 | 순중량 (kg) |
| ZH-J500-6S | 500 | 2000×800×720 | Φ230 | 6 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 120 |
| ZH-Z500-6S | 500 | 2000×800×720 | Φ230 | 6 | DC12V | 수동/원격 | 120 |
| ZH-Q500-6S | 500 | 2000×800×720 | Φ230 | 6 | 영적인 | 수동/원격 | 155 |
| ZH-J1000-6S | 1000 | 2000×800×720 | Φ300 | 6 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 125 |
| ZH-Z1000-6S | 1000 | 2000×800×720 | Φ300 | 6 | DC12V | 수동/원격 | 125 |
| ZH-J800-8S | 800 | 2800×800×720 | Φ230 | 8 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 140 |
| ZH-Z800-8S | 800 | 2800×800×720 | Φ230 | 8 | DC12V | 수동/원격 | 140 |
| ZH-J1500-8S | 1500 | 2800×800×720 | Φ300 | 8 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 150 |
| ZH-Z1500-8S | 1500 | 2800×800×720 | Φ300 | 8 | DC12V | 수동/원격 | 150 |
| ZH-J1000-10S | 1000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ230 | 10 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 250 |
| ZH-Z1000-10S | 1000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ230 | 10 | DC12V | 수동/원격 | 250 |
| ZH-J2000-10S | 2000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 10 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 260 |
| ZH-Z2000-10S | 2000 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 10 | DC12V | 수동/원격 | 260 |
| ZH-J2500-12S | 2500 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 12 | AC208-460V (±10%) | 수동/원격 | 280 |
| ZH-Z2500-12S | 2500 | (1000+3000+1000)×1000×950 | Φ300 | 12 | DC12V | 수동/원격 | 280 |
자세한 제품 정보는 PDF 파일을 참조하십시오.





