

표준 구성: 절연 등급: H, 모터 보호 등급: IP55
제품의 장점
유연한 적응력

와이어 로프 끝단과 고정 풀리 블록 고정 장치는 연결 빔에 볼트로 고정되어 다양한 작업 조건에 맞게 위치를 조정할 수 있습니다.

모든 구성 요소는 모듈식이고 볼트로 고정되어 있습니다. 즉, 전체 장치를 분해하지 않고도 각 부분을 개별적으로 교체할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이 항공 커넥터를 사용하면 현장 배선이나 전기 전문 지식이 필요 없습니다.
안전성 및 신뢰성

상부 및 하부 탈선 방지 장치는 혹독한 환경에서도 안전한 운행을 보장합니다.

낙하 방지 보호 장치가 장착된 트롤리 모터입니다.
간편한 설치 및 유지 관리

휠 샤프트는 조절이 가능한 직사각형 지지 튜브의 양쪽을 통과하여 강력한 지지 용량, 쉬운 검사 및 교체가 가능합니다.

기존의 전기 시스템은 내구성과 부품 가용성을 보장합니다.

적절한 위치에 설치된 리프팅 구멍으로 현장 설치가 간편합니다.
빠른 배송

메인 호이스트 지지 프레임은 견고한 직사각형 튜브로 만들어졌으며, 충분한 예비 부품이 재고로 있습니다.

핵심 구성 요소는 자체 생산되므로 품질 관리가 가능하고 생산 주기가 짧습니다.
가격표(참고용)
| 리프팅 높이 | 6M | 9개월 | 12개월 | 1500만 | 18개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3티 | $1,650 | $1,750 | $1,850 | $1,950 | $2,050 |
| 5티 | $1,850 | $2,000 | $2,110 | $2,230 | $2,350 |
| 10톤 | $3,100 | $3,250 | $3,400 | $3,550 | $3,700 |
메모:
위에 명시된 가격은 이중 속도 승강 및 인버터 제어 주행을 기준으로 합니다.
표준 구성
- 전원 공급 장치: 380V 3상 50/60Hz
- 제어 전압: 48V
- 펜던트 제어: 포함됨
- 주요 전기 부품: 델릭시 일렉트릭
- VFD: CHINSC
맞춤형 구성에 대한 정확한 견적은 당사 영업 담당자에게 문의하십시오.
기술 사양
단일 거더 크레인용 유럽 전기 호이스트 기술 사양

| 유럽 전기 호이스트 모델 | 용량(t) | 리프팅 높이 (m) | 업무 의무(FEM/ISO) | 리프팅 속도(m/min) | 리프팅 파워(KW) | 이동 속도(m/min) | 트래버스 파워(KW) | 클리어 높이(mm) | 한계 위치(mm) | 전체 길이(mm) | 전체 폭(mm) | 빔 폭(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK02-4106S | 2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK02-4109S | 2 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK02-4112S | 2 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK02-4115S | 2 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK02-4118S | 2 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK03-4106S | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK03-4109S | 3 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK03-4112S | 3 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK03-4115S | 3 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK03-4118S | 3 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK05-4106S | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64 | 244 | 560 | 964 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK05-4109S | 5 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK05-4112S | 5 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK05-4115S | 5 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK05-4118S | 5 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK10-4106S | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96 | 309 | 730 | 1250 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK10-4109S | 10 | 9 | 1250 | |||||||||
| ZK10-4112S | 10 | 12 | 1425 | |||||||||
| ZK10-4115S | 10 | 15 | 1600 | |||||||||
| ZK10-4118S | 10 | 18 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4106S | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0.96×2 | 330 | 1200 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK16-4109S | 16 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK16-4112S | 16 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4115S | 16 | 15 | / | |||||||||
| ZK16-4118S | 16 | 18 | / | |||||||||
| ZK20-4106S | 20 | 6 | 오전 1시/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0.96×2 | 330 | 1300 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK20-4109S | 20 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK20-4112S | 20 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK20-4115S | 20 | 15 | / | |||||||||
| ZK20-4118S | 20 | 18 | / |
더블 거더 크레인용 유럽 전기 호이스트 트롤리 기술 사양

| 유럽 전기 호이스트 트롤리 모델 | 용량(t) | 리프팅 높이 (m) | 업무 의무(FEM/ISO) | 리프팅 속도(m/min) | 리프팅 파워(KW) | 이동 속도(m/min) | 트래버스 파워(KW) | 클리어 높이(mm) | 한계 위치(mm) | 전체 길이(mm) | 전체 폭(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64×2 | 468 | 465 | 1400 | 1356 |
| ZK05-4109D | 5 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4112D | 5 | 12 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4115D | 5 | 15 | 1700 | ||||||||
| ZK05-4118D | 5 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96×2 | 567 | 600 | 1400 | 1500 |
| ZK10-4109D | 10 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK10-4112D | 10 | 12 | 1700 | ||||||||
| ZK10-4115D | 10 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4118D | 10 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4106D | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4118D | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4106D | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4118D | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4106D | 20 | 6 | 오전 1시/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK20-4109D | 20 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK20-4112D | 20 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4115D | 20 | 15 | 2200 | ||||||||
| ZK20-4118D | 20 | 18 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6106D | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2-20 | 1.1×2 | 950 | 1050 | 2000 | 2262 |
| ZK32-6109D | 32 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6112D | 32 | 12 | 2800 | ||||||||
| ZK32-6115D | 32 | 15 | 3100 | ||||||||
| ZK32-6118D | 32 | 18 | 3400 | ||||||||
| ZK40-4106D | 40 | 6 | 오전 1시/M4 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK40-4109D | 40 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK40-4112D | 40 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK40-4115D | 40 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK40-4118D | 40 | 18 | 4200 | ||||||||
| ZK50-6106D | 50 | 6 | 2m/M5 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK50-6109D | 50 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK50-6112D | 50 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK50-6115D | 50 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK50-6118D | 50 | 18 | 4200 |



