

Configuration standard : Classe d'isolation : H, Classe de protection du moteur : IP55
Avantages du produit
Adaptabilité flexible

Les dispositifs de fixation de l'extrémité du câble métallique et du bloc de poulie fixe sont boulonnés aux poutres de connexion, permettant un réglage de la position pour s'adapter à diverses conditions de travail.

Tous les composants sont modulaires et boulonnés : chaque pièce peut être remplacée individuellement sans démonter l'ensemble de l'unité.

Les connecteurs d'aviation plug-and-play éliminent le besoin de câblage sur site ou d'expertise électrique.
Sécurité et fiabilité

Le dispositif anti-déraillement supérieur et inférieur assure un fonctionnement sûr même dans des conditions difficiles.

Moteur de chariot équipé d'une protection antichute.
Installation et entretien faciles

L'arbre de roue traverse les deux côtés du tube de support rectangulaire avec possibilité de réglage, permettant une forte capacité de charge, une inspection et un remplacement faciles.

Le système électrique traditionnel garantit la durabilité et la disponibilité des pièces.

Des trous de levage bien positionnés simplifient l'installation sur site.
Livraison rapide

Le cadre de support du palan principal est constitué de tubes rectangulaires rigides, avec suffisamment de pièces de rechange en stock.

Les composants de base sont produits en interne, ce qui permet une qualité contrôlée et des cycles de production courts.
Liste de prix (pour référence)
| Hauteur de levage | 6M | 9M | 12M | 15M | 18M |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T | $1,650 | $1,750 | $1,850 | $1,950 | $2,050 |
| 5T | $1,850 | $2,000 | $2,110 | $2,230 | $2,350 |
| 10T | $3,100 | $3,250 | $3,400 | $3,550 | $3,700 |
Note:
Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur un levage à deux vitesses et un déplacement contrôlé par variateur de fréquence.
Configuration standard
- Alimentation électrique : 380 V triphasé 50/60 Hz
- Tension de commande : 48 V
- Commande par pendentif incluse
- Principaux composants électriques : DELIXI ELECTRIC
- VFD : CHINSC
Pour les configurations personnalisées, veuillez contacter notre représentant commercial pour obtenir un devis précis.
Spécifications techniques
Palan électrique européen pour ponts roulants monopoutres, spécifications techniques

| Modèle de palan électrique européen | Capacité (t) | Hauteur de levage (m) | Fonctionnement (FEM/ISO) | Vitesse de levage (m/min) | Puissance de levage (KW) | Vitesse de déplacement (m/min) | Puissance de déplacement (KW) | Hauteur libre (mm) | Position limite (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Largeur du faisceau (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK02-4106S | 2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK02-4109S | 2 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK02-4112S | 2 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK02-4115S | 2 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK02-4118S | 2 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK03-4106S | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK03-4109S | 3 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK03-4112S | 3 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK03-4115S | 3 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK03-4118S | 3 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK05-4106S | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64 | 244 | 560 | 964 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK05-4109S | 5 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK05-4112S | 5 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK05-4115S | 5 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK05-4118S | 5 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK10-4106S | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96 | 309 | 730 | 1250 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK10-4109S | 10 | 9 | 1250 | |||||||||
| ZK10-4112S | 10 | 12 | 1425 | |||||||||
| ZK10-4115S | 10 | 15 | 1600 | |||||||||
| ZK10-4118S | 10 | 18 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4106S | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0,96 × 2 | 330 | 1200 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK16-4109S | 16 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK16-4112S | 16 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4115S | 16 | 15 | / | |||||||||
| ZK16-4118S | 16 | 18 | / | |||||||||
| ZK20-4106S | 20 | 6 | 1h du matin/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0,96 × 2 | 330 | 1300 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK20-4109S | 20 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK20-4112S | 20 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK20-4115S | 20 | 15 | / | |||||||||
| ZK20-4118S | 20 | 18 | / |
Chariot élévateur électrique européen pour ponts roulants bipoutres, spécifications techniques

| Modèle européen de chariot élévateur électrique | Capacité (t) | Hauteur de levage (m) | Fonctionnement (FEM/ISO) | Vitesse de levage (m/min) | Puissance de levage (KW) | Vitesse de déplacement (m/min) | Puissance de déplacement (KW) | Hauteur libre (mm) | Position limite (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0,64 × 2 | 468 | 465 | 1400 | 1356 |
| ZK05-4109D | 5 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4112D | 5 | 12 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4115D | 5 | 15 | 1700 | ||||||||
| ZK05-4118D | 5 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0,96 × 2 | 567 | 600 | 1400 | 1500 |
| ZK10-4109D | 10 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK10-4112D | 10 | 12 | 1700 | ||||||||
| ZK10-4115D | 10 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4118D | 10 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4106D | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1,1 × 2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4118D | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4106D | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1,1 × 2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4118D | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4106D | 20 | 6 | 1h du matin/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1,1 × 2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK20-4109D | 20 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK20-4112D | 20 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4115D | 20 | 15 | 2200 | ||||||||
| ZK20-4118D | 20 | 18 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6106D | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2-20 | 1,1 × 2 | 950 | 1050 | 2000 | 2262 |
| ZK32-6109D | 32 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6112D | 32 | 12 | 2800 | ||||||||
| ZK32-6115D | 32 | 15 | 3100 | ||||||||
| ZK32-6118D | 32 | 18 | 3400 | ||||||||
| ZK40-4106D | 40 | 6 | 1h du matin/M4 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2,2 × 2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK40-4109D | 40 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK40-4112D | 40 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK40-4115D | 40 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK40-4118D | 40 | 18 | 4200 | ||||||||
| ZK50-6106D | 50 | 6 | 2m/M5 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2,2 × 2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK50-6109D | 50 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK50-6112D | 50 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK50-6115D | 50 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK50-6118D | 50 | 18 | 4200 |



