

Стандартная конфигурация: Класс изоляции: H, Класс защиты двигателя: IP55
Преимущества продукта
Гибкая адаптивность

Концы троса и устройства фиксации неподвижного шкива крепятся болтами к соединительным балкам, что позволяет регулировать положение в соответствии с различными условиями работы.

Все компоненты являются модульными и крепятся болтами — каждую часть можно заменить по отдельности, не разбирая весь блок.

Авиационные разъемы «plug-and-play» устраняют необходимость в электромонтаже на месте или наличии специальных знаний в области электрики.
Безопасность и надежность

Верхнее и нижнее противосходное устройство обеспечивает безопасную эксплуатацию даже в суровых условиях.

Двигатель тележки оснащен защитой от падения.
Простая установка и обслуживание

Вал колеса проходит через обе стороны прямоугольной опорной трубы с возможностью регулировки, что обеспечивает высокую несущую способность, простоту осмотра и замены.

Традиционная электрическая система обеспечивает долговечность и доступность запчастей.

Удобное расположение подъемных отверстий упрощает установку на месте.
Быстрая доставка

Основная опорная рама подъемника изготовлена из жесткой прямоугольной трубы, имеется достаточное количество запасных частей.

Основные компоненты производятся самостоятельно, что обеспечивает контролируемое качество и короткие производственные циклы.
Прайс-лист (для справки)
| Высота подъема | 6M | 9М | 12М | 15М | 18М |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Т | $1,650 | $1,750 | $1,850 | $1,950 | $2,050 |
| 5Т | $1,850 | $2,000 | $2,110 | $2,230 | $2,350 |
| 10Т | $3,100 | $3,250 | $3,400 | $3,550 | $3,700 |
Примечание:
Указанные выше цены основаны на двухскоростном подъеме и перемещении с помощью инвертора.
Стандартная конфигурация
- Электропитание: 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц
- Управляющее напряжение: 48 В
- Подвесной пульт управления: в комплекте
- Основные электрические компоненты: DELIXI ELECTRIC
- VFD: CHINSC
Для получения информации о нестандартных конфигурациях, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для точного расчета стоимости.
Технические характеристики
Техническая спецификация европейской электрической тали для однобалочных кранов

| Европейская модель электрической лебедки | Грузоподъемность (т) | Высота подъема (м) | Обязанности по работе (FEM/ISO) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемная мощность (кВт) | Скорость перемещения (м/мин) | Мощность траверсы (кВт) | Чистая высота (мм) | Предельное положение (мм) | Общая длина (мм) | Общая ширина (мм) | Ширина балки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK02-4106S | 2 | 6 | 2м/М5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK02-4109S | 2 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK02-4112S | 2 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK02-4115S | 2 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK02-4118S | 2 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK03-4106S | 3 | 6 | 2м/М5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK03-4109S | 3 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK03-4112S | 3 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK03-4115S | 3 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK03-4118S | 3 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK05-4106S | 5 | 6 | 2м/М5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64 | 244 | 560 | 964 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK05-4109S | 5 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK05-4112S | 5 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK05-4115S | 5 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK05-4118S | 5 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK10-4106S | 10 | 6 | 2м/М5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96 | 309 | 730 | 1250 | 1220-1520 | 200-500 |
| ЗК10-4109С | 10 | 9 | 1250 | |||||||||
| ЗК10-4112С | 10 | 12 | 1425 | |||||||||
| ZK10-4115S | 10 | 15 | 1600 | |||||||||
| ZK10-4118S | 10 | 18 | 1775 | |||||||||
| ЗК16-4106С | 16 | 6 | 2м/М5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0,96×2 | 330 | 1200 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ЗК16-4109С | 16 | 9 | 1600 | |||||||||
| ЗК16-4112С | 16 | 12 | 1775 | |||||||||
| ЗК16-4115С | 16 | 15 | / | |||||||||
| ЗК16-4118С | 16 | 18 | / | |||||||||
| ZK20-4106S | 20 | 6 | 1 утра/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0,96×2 | 330 | 1300 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ЗК20-4109С | 20 | 9 | 1600 | |||||||||
| ЗК20-4112С | 20 | 12 | 1775 | |||||||||
| ЗК20-4115С | 20 | 15 | / | |||||||||
| ZK20-4118S | 20 | 18 | / |
Техническая спецификация европейской электрической подъемной тележки для двухбалочных кранов

| Европейская модель электрической тележки для тали | Грузоподъемность (т) | Высота подъема (м) | Обязанности по работе (FEM/ISO) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемная мощность (кВт) | Скорость перемещения (м/мин) | Мощность траверсы (кВт) | Чистая высота (мм) | Предельное положение (мм) | Общая длина (мм) | Общая ширина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK05-4106D | 5 | 6 | 2м/М5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0,64×2 | 468 | 465 | 1400 | 1356 |
| ZK05-4109D | 5 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4112D | 5 | 12 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4115D | 5 | 15 | 1700 | ||||||||
| ZK05-4118D | 5 | 18 | 2000 | ||||||||
| ЗК10-4106Д | 10 | 6 | 2м/М5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0,96×2 | 567 | 600 | 1400 | 1500 |
| ЗК10-4109Д | 10 | 9 | 1400 | ||||||||
| ЗК10-4112Д | 10 | 12 | 1700 | ||||||||
| ZK10-4115D | 10 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4118D | 10 | 18 | 2000 | ||||||||
| ЗК16-4106Д | 16 | 6 | 2м/М5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ЗК16-4109Д | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ЗК16-4112Д | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ЗК16-4115Д | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ЗК16-4118Д | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ЗК16-4106Д | 16 | 6 | 2м/М5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ЗК16-4109Д | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ЗК16-4112Д | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ЗК16-4115Д | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ЗК16-4118Д | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ЗК20-4106Д | 20 | 6 | 1 утра/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ЗК20-4109Д | 20 | 9 | 1700 | ||||||||
| ЗК20-4112Д | 20 | 12 | 2000 | ||||||||
| ЗК20-4115Д | 20 | 15 | 2200 | ||||||||
| ЗК20-4118Д | 20 | 18 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6106D | 32 | 6 | 2м/М5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2-20 | 1.1×2 | 950 | 1050 | 2000 | 2262 |
| ZK32-6109D | 32 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6112D | 32 | 12 | 2800 | ||||||||
| ZK32-6115D | 32 | 15 | 3100 | ||||||||
| ZK32-6118D | 32 | 18 | 3400 | ||||||||
| ZK40-4106D | 40 | 6 | 1 утра/M4 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK40-4109D | 40 | 9 | 2400 | ||||||||
| ЗК40-4112Д | 40 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK40-4115D | 40 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK40-4118D | 40 | 18 | 4200 | ||||||||
| ZK50-6106D | 50 | 6 | 2м/М5 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK50-6109D | 50 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK50-6112D | 50 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK50-6115D | 50 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK50-6118D | 50 | 18 | 4200 |



