

معیاری ترتیب: موصلیت کی کلاس: H، موٹر پروٹیکشن کلاس: IP55
مصنوعات کے فوائد
لچکدار موافقت

تار رسی کے سرے اور فکسڈ پللی بلاک سیکیورنگ ڈیوائسز کو کنیکٹنگ بیم کے ساتھ بولٹ کیا جاتا ہے، جس سے کام کی مختلف حالتوں کے مطابق پوزیشن ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔

تمام اجزاء ماڈیولر اور بولڈ ہیں- ہر حصے کو پورے یونٹ کو ختم کیے بغیر انفرادی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

پلگ اینڈ پلے ایوی ایشن کنیکٹر آن سائٹ وائرنگ یا برقی مہارت کی ضرورت کو ختم کرتے ہیں۔
حفاظت اور وشوسنییتا

اوپری اور زیریں پٹڑی سے اترنے والا آلہ سخت حالات میں بھی محفوظ آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔

ٹرالی موٹر اینٹی فال تحفظ سے لیس ہے۔
آسان تنصیب اور دیکھ بھال

وہیل شافٹ مستطیل سپورٹ ٹیوب کے دونوں اطراف میں ایڈجسٹ ایبلٹی کے ساتھ چلتا ہے، مضبوط اثر کی صلاحیت، آسان معائنہ اور تبدیلی کو قابل بناتا ہے۔

روایتی برقی نظام پائیداری اور حصوں کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔

اچھی پوزیشن والے لفٹنگ ہولز سائٹ پر تنصیب کو آسان بناتے ہیں۔
تیز ترسیل

مین ہوسٹ سپورٹ فریم سخت مستطیل ٹیوبنگ سے بنا ہے، جس میں کافی اسپیئر پارٹس اسٹاک میں ہیں۔

بنیادی اجزاء خود تیار ہوتے ہیں، کنٹرول شدہ کوالٹی اور مختصر پروڈکشن سائیکل کو فعال کرتے ہیں۔
قیمت کی فہرست (حوالہ کے لیے)
| اونچائی اٹھانا | 6M | 9M | 12M | 15M | 18M |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T | $1,650 | $1,750 | $1,850 | $1,950 | $2,050 |
| 5T | $1,850 | $2,000 | $2,110 | $2,230 | $2,350 |
| 10T | $3,100 | $3,250 | $3,400 | $3,550 | $3,700 |
نوٹ:
اوپر دی گئی قیمتیں دوہری رفتار لہرانے اور انورٹر کے زیر کنٹرول سفر پر مبنی ہیں۔
معیاری ترتیب
- بجلی کی فراہمی: 380V 3PH 50/60Hz
- کنٹرول وولٹیج: 48V
- لٹکن کنٹرول: شامل ہے۔
- اہم برقی اجزاء: ڈیلیکسی الیکٹرک
- VFD: CHINSC
اپنی مرضی کے مطابق ترتیب کے لیے، براہ کرم درست کوٹیشن کے لیے ہمارے سیلز کے نمائندے سے رابطہ کریں۔
تکنیکی تفصیلات
سنگل گرڈر کرینز تکنیکی تفصیلات کے لئے یورپی الیکٹرک لہرانا

| یورپی الیکٹرک لہرانے والا ماڈل | صلاحیت (ٹی) | اٹھانے کی اونچائی (میٹر) | کام کی ڈیوٹی (FEM/ISO) | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | لفٹنگ پاور (KW) | عبور کرنے کی رفتار (م/ منٹ) | ٹراورس پاور (KW) | واضح اونچائی (ملی میٹر) | حد پوزیشن (ملی میٹر) | کل لمبائی (ملی میٹر) | کل چوڑائی (ملی میٹر) | بیم کی چوڑائی (ملی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK02-4106S | 2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK02-4109S | 2 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK02-4112S | 2 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK02-4115S | 2 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK02-4118S | 2 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK03-4106S | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK03-4109S | 3 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK03-4112S | 3 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK03-4115S | 3 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK03-4118S | 3 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK05-4106S | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64 | 244 | 560 | 964 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK05-4109S | 5 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK05-4112S | 5 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK05-4115S | 5 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK05-4118S | 5 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK10-4106S | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96 | 309 | 730 | 1250 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK10-4109S | 10 | 9 | 1250 | |||||||||
| ZK10-4112S | 10 | 12 | 1425 | |||||||||
| ZK10-4115S | 10 | 15 | 1600 | |||||||||
| ZK10-4118S | 10 | 18 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4106S | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0.96×2 | 330 | 1200 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK16-4109S | 16 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK16-4112S | 16 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4115S | 16 | 15 | / | |||||||||
| ZK16-4118S | 16 | 18 | / | |||||||||
| ZK20-4106S | 20 | 6 | 1am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0.96×2 | 330 | 1300 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK20-4109S | 20 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK20-4112S | 20 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK20-4115S | 20 | 15 | / | |||||||||
| ZK20-4118S | 20 | 18 | / |
ڈبل گرڈر کرینیں تکنیکی تفصیلات کے لئے یورپی الیکٹرک لہرانے والی ٹرالی

| یورپی الیکٹرک لہرانے والا ٹرالی ماڈل | صلاحیت (ٹی) | اٹھانے کی اونچائی (میٹر) | کام کی ڈیوٹی (FEM/ISO) | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | لفٹنگ پاور (KW) | عبور کرنے کی رفتار (م/ منٹ) | ٹراورس پاور (KW) | واضح اونچائی (ملی میٹر) | حد پوزیشن (ملی میٹر) | کل لمبائی (ملی میٹر) | کل چوڑائی (ملی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64×2 | 468 | 465 | 1400 | 1356 |
| ZK05-4109D | 5 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4112D | 5 | 12 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4115D | 5 | 15 | 1700 | ||||||||
| ZK05-4118D | 5 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96×2 | 567 | 600 | 1400 | 1500 |
| ZK10-4109D | 10 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK10-4112D | 10 | 12 | 1700 | ||||||||
| ZK10-4115D | 10 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4118D | 10 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4106D | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4118D | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4106D | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4118D | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4106D | 20 | 6 | 1am/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK20-4109D | 20 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK20-4112D | 20 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4115D | 20 | 15 | 2200 | ||||||||
| ZK20-4118D | 20 | 18 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6106D | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2-20 | 1.1×2 | 950 | 1050 | 2000 | 2262 |
| ZK32-6109D | 32 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6112D | 32 | 12 | 2800 | ||||||||
| ZK32-6115D | 32 | 15 | 3100 | ||||||||
| ZK32-6118D | 32 | 18 | 3400 | ||||||||
| ZK40-4106D | 40 | 6 | 1am/M4 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK40-4109D | 40 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK40-4112D | 40 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK40-4115D | 40 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK40-4118D | 40 | 18 | 4200 | ||||||||
| ZK50-6106D | 50 | 6 | 2m/M5 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| ZK50-6109D | 50 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK50-6112D | 50 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK50-6115D | 50 | 15 | 3600 | ||||||||
| ZK50-6118D | 50 | 18 | 4200 |



