

मानक विन्यास: इन्सुलेशन वर्ग: H, मोटर सुरक्षा वर्ग: IP55
उत्पाद लाभ
लचीली अनुकूलनशीलता

तार रस्सी का अंत और स्थिर पुली ब्लॉक सुरक्षित करने वाले उपकरणों को कनेक्टिंग बीम पर बोल्ट किया जाता है, जिससे विभिन्न कार्य स्थितियों के अनुरूप स्थिति समायोजन की अनुमति मिलती है।

सभी घटक मॉड्यूलर और बोल्टेड हैं - प्रत्येक भाग को पूरी इकाई को नष्ट किए बिना व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

प्लग-एंड-प्ले एविएशन कनेक्टर ऑन-साइट वायरिंग या विद्युत विशेषज्ञता की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं।
सुरक्षा और विश्वसनीयता

ऊपरी और निचले एंटी-डिरेलमेंट डिवाइस कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करते हैं।

ट्रॉली मोटर गिरने से सुरक्षा से सुसज्जित है।
आसान स्थापना और रखरखाव

पहिया शाफ्ट समायोज्यता के साथ आयताकार समर्थन ट्यूब के दोनों ओर से गुजरता है, जिससे मजबूत वहन क्षमता, आसान निरीक्षण और प्रतिस्थापन संभव होता है।

पारंपरिक विद्युत प्रणाली स्थायित्व और भागों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

उचित स्थान पर स्थित उठाने वाले छेद साइट पर स्थापना को सरल बनाते हैं।
तेजी से वितरण

मुख्य उत्तोलक समर्थन फ्रेम कठोर आयताकार ट्यूबिंग से बना है, तथा इसके लिए पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स स्टॉक में उपलब्ध हैं।

मुख्य घटक स्व-निर्मित होते हैं, जिससे नियंत्रित गुणवत्ता और लघु उत्पादन चक्र संभव होता है।
मूल्य सूची (संदर्भ हेतु)
| उठाने की ऊंचाई | 6M | 9 एम | 12एम | 15 | 18एम |
|---|---|---|---|---|---|
| 3टी | $1,650 | $1,750 | $1,850 | $1,950 | $2,050 |
| 5टी | $1,850 | $2,000 | $2,110 | $2,230 | $2,350 |
| 10टी | $3,100 | $3,250 | $3,400 | $3,550 | $3,700 |
टिप्पणी:
ऊपर सूचीबद्ध कीमतें दोहरी गति वाली उत्थापन और इन्वर्टर-नियंत्रित यात्रा पर आधारित हैं।
मानक कॉन्फ़िगरेशन
- विद्युत आपूर्ति: 380V 3PH 50/60Hz
- नियंत्रण वोल्टेज: 48V
- पेंडेंट कंट्रोल: शामिल है
- मुख्य विद्युत घटक: डेलीक्सी इलेक्ट्रिक
- वीएफडी: चिनएससी
अनुकूलित कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सटीक कोटेशन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे बिक्री प्रतिनिधि से संपर्क करें।
तकनीकी विनिर्देश
सिंगल गर्डर क्रेन के लिए यूरोपीय इलेक्ट्रिक होइस्ट तकनीकी विनिर्देश

| यूरोपीय इलेक्ट्रिक होइस्ट मॉडल | क्षमता (टन) | उठाने की ऊंचाई (मीटर) | कार्य कर्तव्य (एफईएम/आईएसओ) | उठाने की गति (मी/मिनट) | उठाने की शक्ति (किलोवाट) | ट्रैवर्स गति (मी/मिनट) | ट्रैवर्स पावर (किलोवाट) | साफ़ ऊंचाई (मिमी) | सीमा स्थिति (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | कुल चौड़ाई (मिमी) | बीम की चौड़ाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जेडके02-4106एस | 2 | 6 | 2मी/एम5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| जेडके02-4109एस | 2 | 9 | 1144 | |||||||||
| जेडके02-4112एस | 2 | 12 | 1324 | |||||||||
| जेडके02-4115एस | 2 | 15 | 1504 | |||||||||
| जेडके02-4118एस | 2 | 18 | 1684 | |||||||||
| जेडके03-4106एस | 3 | 6 | 2मी/एम5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| जेडके03-4109एस | 3 | 9 | 1144 | |||||||||
| जेडके03-4112एस | 3 | 12 | 1324 | |||||||||
| जेडके03-4115एस | 3 | 15 | 1504 | |||||||||
| जेडके03-4118एस | 3 | 18 | 1684 | |||||||||
| जेडके05-4106एस | 5 | 6 | 2मी/एम5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64 | 244 | 560 | 964 | 1220-1520 | 200-500 |
| जेडके05-4109एस | 5 | 9 | 1144 | |||||||||
| जेडके05-4112एस | 5 | 12 | 1324 | |||||||||
| जेडके05-4115एस | 5 | 15 | 1504 | |||||||||
| जेडके05-4118एस | 5 | 18 | 1684 | |||||||||
| जेडके10-4106एस | 10 | 6 | 2मी/एम5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96 | 309 | 730 | 1250 | 1220-1520 | 200-500 |
| जेडके10-4109एस | 10 | 9 | 1250 | |||||||||
| जेडके10-4112एस | 10 | 12 | 1425 | |||||||||
| जेडके10-4115एस | 10 | 15 | 1600 | |||||||||
| जेडके10-4118एस | 10 | 18 | 1775 | |||||||||
| जेडके16-4106एस | 16 | 6 | 2मी/एम5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0.96×2 | 330 | 1200 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| जेडके16-4109एस | 16 | 9 | 1600 | |||||||||
| जेडके16-4112एस | 16 | 12 | 1775 | |||||||||
| जेडके16-4115एस | 16 | 15 | / | |||||||||
| जेडके16-4118एस | 16 | 18 | / | |||||||||
| जेडके20-4106एस | 20 | 6 | 1एएम/एम4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 0.96×2 | 330 | 1300 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| जेडके20-4109एस | 20 | 9 | 1600 | |||||||||
| जेडके20-4112एस | 20 | 12 | 1775 | |||||||||
| जेडके20-4115एस | 20 | 15 | / | |||||||||
| जेडके20-4118एस | 20 | 18 | / |
डबल गर्डर क्रेन के लिए यूरोपीय इलेक्ट्रिक होइस्ट ट्रॉली तकनीकी विनिर्देश

| यूरोपीय इलेक्ट्रिक होइस्ट ट्रॉली मॉडल | क्षमता (टन) | उठाने की ऊंचाई (मीटर) | कार्य कर्तव्य (एफईएम/आईएसओ) | उठाने की गति (मी/मिनट) | उठाने की शक्ति (किलोवाट) | ट्रैवर्स गति (मी/मिनट) | ट्रैवर्स पावर (किलोवाट) | साफ़ ऊंचाई (मिमी) | सीमा स्थिति (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | कुल चौड़ाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जेडके05-4106डी | 5 | 6 | 2मी/एम5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64×2 | 468 | 465 | 1400 | 1356 |
| जेडके05-4109डी | 5 | 9 | 1400 | ||||||||
| जेडके05-4112डी | 5 | 12 | 1400 | ||||||||
| जेडके05-4115डी | 5 | 15 | 1700 | ||||||||
| जेडके05-4118डी | 5 | 18 | 2000 | ||||||||
| जेडके10-4106डी | 10 | 6 | 2मी/एम5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96×2 | 567 | 600 | 1400 | 1500 |
| जेडके10-4109डी | 10 | 9 | 1400 | ||||||||
| जेडके10-4112डी | 10 | 12 | 1700 | ||||||||
| जेडके10-4115डी | 10 | 15 | 2000 | ||||||||
| जेडके10-4118डी | 10 | 18 | 2000 | ||||||||
| जेडके16-4106डी | 16 | 6 | 2मी/एम5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| जेडके16-4109डी | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| जेडके16-4112डी | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| जेडके16-4115डी | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| जेडके16-4118डी | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| जेडके16-4106डी | 16 | 6 | 2मी/एम5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| जेडके16-4109डी | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| जेडके16-4112डी | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| जेडके16-4115डी | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| जेडके16-4118डी | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| जेडके20-4106डी | 20 | 6 | 1एएम/एम4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | 1.1×2 | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| जेडके20-4109डी | 20 | 9 | 1700 | ||||||||
| जेडके20-4112डी | 20 | 12 | 2000 | ||||||||
| जेडके20-4115डी | 20 | 15 | 2200 | ||||||||
| जेडके20-4118डी | 20 | 18 | 2400 | ||||||||
| जेडके32-6106डी | 32 | 6 | 2मी/एम5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2-20 | 1.1×2 | 950 | 1050 | 2000 | 2262 |
| जेडके32-6109डी | 32 | 9 | 2400 | ||||||||
| जेडके32-6112डी | 32 | 12 | 2800 | ||||||||
| जेडके32-6115डी | 32 | 15 | 3100 | ||||||||
| जेडके32-6118डी | 32 | 18 | 3400 | ||||||||
| जेडके40-4106डी | 40 | 6 | 1एएम/एम4 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| जेडके40-4109डी | 40 | 9 | 2400 | ||||||||
| जेडके40-4112डी | 40 | 12 | 3000 | ||||||||
| जेडके40-4115डी | 40 | 15 | 3600 | ||||||||
| जेडके40-4118डी | 40 | 18 | 4200 | ||||||||
| जेडके50-6106डी | 50 | 6 | 2मी/एम5 | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | 2.2×2 | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| जेडके50-6109डी | 50 | 9 | 2400 | ||||||||
| जेडके50-6112डी | 50 | 12 | 3000 | ||||||||
| जेडके50-6115डी | 50 | 15 | 3600 | ||||||||
| जेडके50-6118डी | 50 | 18 | 4200 |



