

স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: ইনসুলেশন ক্লাস: এইচ, মোটর সুরক্ষা ক্লাস: আইপি 55
পণ্যের সুবিধা
নমনীয় অভিযোজনযোগ্যতা

তারের দড়ির প্রান্ত এবং স্থির পুলি ব্লক সুরক্ষা ডিভাইসগুলি সংযোগকারী বিমের সাথে বোল্ট করা হয়, যা বিভিন্ন কাজের অবস্থার সাথে মানানসই অবস্থান সমন্বয়ের অনুমতি দেয়।

সমস্ত উপাদান মডুলার এবং বোল্ট করা - সম্পূর্ণ ইউনিটটি ভেঙে না ফেলে প্রতিটি অংশ পৃথকভাবে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

প্লাগ-এন্ড-প্লে এভিয়েশন সংযোগকারীগুলি অন-সাইট ওয়্যারিং বা বৈদ্যুতিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা

উপরের এবং নীচের লাইনচ্যুত বিরোধী ডিভাইস কঠোর পরিস্থিতিতেও নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে।

ট্রলি মোটরটি পতন-বিরোধী সুরক্ষা দিয়ে সজ্জিত।
সহজ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

চাকার খাদটি আয়তাকার সাপোর্ট টিউবের উভয় পাশ দিয়ে চলে এবং সামঞ্জস্যযোগ্য, যা শক্তিশালী ভারবহন ক্ষমতা, সহজ পরিদর্শন এবং প্রতিস্থাপন সক্ষম করে।

ঐতিহ্যবাহী বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থায়িত্ব এবং যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

ভালোভাবে স্থাপন করা উত্তোলনের গর্তগুলি সাইটে ইনস্টলেশনকে সহজ করে তোলে।
দ্রুত ডেলিভারি

মূল উত্তোলন সাপোর্ট ফ্রেমটি শক্ত আয়তাকার টিউব দিয়ে তৈরি, পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রাংশ মজুদ রয়েছে।

মূল উপাদানগুলি স্ব-উত্পাদিত হয়, যা নিয়ন্ত্রিত গুণমান এবং সংক্ষিপ্ত উৎপাদন চক্র সক্ষম করে।
মূল্য তালিকা (রেফারেন্সের জন্য)
| উচ্চতা উত্তোলন | 6 এম | ৯ এম | ১২মি | ১৫মি | ১৮ এম |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T সম্পর্কে | $1,650 | $1,750 | $1,850 | $1,950 | $2,050 |
| ৫টি | $1,850 | $2,000 | $2,110 | $2,230 | $2,350 |
| ১০টি | $3,100 | $3,250 | $3,400 | $3,550 | $3,700 |
দ্রষ্টব্য:
উপরে তালিকাভুক্ত মূল্যগুলো ডুয়াল-স্পিড হোস্টিং এবং ইনভার্টার-নিয়ন্ত্রিত ট্র্যাভেলিংয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন
- বিদ্যুৎ সরবরাহ: ৩৮০ ভোল্ট ৩ ফেজ ৫০/৬০ হার্টজ
- নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ: ৪৮ ভোল্ট
- লকেট নিয়ন্ত্রণ: অন্তর্ভুক্ত
- প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ: ডেলিক্সি ইলেক্ট্রিক
- ভিএফডি: সিএইচআইএনএসসি
কাস্টমাইজড কনফিগারেশনের জন্য সঠিক মূল্য জানতে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।
কারিগরি বৈশিষ্ট্য
একক গার্ডার ক্রেনের জন্য ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক উত্তোলন প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন

| ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক উত্তোলন মডেল | ধারণক্ষমতা (টি) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | কাজের দায়িত্ব (FEM/ISO) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | উত্তোলন শক্তি (KW) | ট্র্যাভার্স গতি (মি/মিনিট) | ট্র্যাভার্স পাওয়ার (KW) | পরিষ্কার উচ্চতা (মিমি) | সীমা অবস্থান (মিমি) | মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | বিমের প্রস্থ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK02-4106S এর কীওয়ার্ড | 2 | 6 | ২ মি/এম৫ | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK02-4109S এর কীওয়ার্ড | 2 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK02-4112S এর কীওয়ার্ড | 2 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK02-4115S এর কীওয়ার্ড | 2 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK02-4118S এর কীওয়ার্ড | 2 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK03-4106S এর কীওয়ার্ড | 3 | 6 | ২ মি/এম৫ | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2-20 | 0.64 | 244 | 530 | 964 | 1190-1490 | 200-500 |
| ZK03-4109S এর কীওয়ার্ড | 3 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK03-4112S এর কীওয়ার্ড | 3 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK03-4115S এর কীওয়ার্ড | 3 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK03-4118S এর কীওয়ার্ড | 3 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK05-4106S এর কীওয়ার্ড | 5 | 6 | ২ মি/এম৫ | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | 0.64 | 244 | 560 | 964 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK05-4109S এর কীওয়ার্ড | 5 | 9 | 1144 | |||||||||
| ZK05-4112S এর কীওয়ার্ড | 5 | 12 | 1324 | |||||||||
| ZK05-4115S এর কীওয়ার্ড | 5 | 15 | 1504 | |||||||||
| ZK05-4118S এর কীওয়ার্ড | 5 | 18 | 1684 | |||||||||
| ZK10-4106S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 10 | 6 | ২ মি/এম৫ | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | 0.96 | 309 | 730 | 1250 | 1220-1520 | 200-500 |
| ZK10-4109S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 10 | 9 | 1250 | |||||||||
| ZK10-4112S লক্ষ্য করুন | 10 | 12 | 1425 | |||||||||
| ZK10-4115S লক্ষ্য করুন | 10 | 15 | 1600 | |||||||||
| ZK10-4118S লক্ষ্য করুন | 10 | 18 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4106S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 16 | 6 | ২ মি/এম৫ | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | ০.৯৬×২ | 330 | 1200 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK16-4109S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 16 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK16-4112S এর কীওয়ার্ড | 16 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK16-4115S এর কীওয়ার্ড | 16 | 15 | / | |||||||||
| ZK16-4118S এর কীওয়ার্ড | 16 | 18 | / | |||||||||
| ZK20-4106S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 20 | 6 | সকাল ১টা/মাঘ ৪টা | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | ০.৯৬×২ | 330 | 1300 | 1425 | 1680-1930 | 300-500 |
| ZK20-4109S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 20 | 9 | 1600 | |||||||||
| ZK20-4112S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 20 | 12 | 1775 | |||||||||
| ZK20-4115S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 20 | 15 | / | |||||||||
| ZK20-4118S এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 20 | 18 | / |
ডাবল গার্ডার ক্রেনের জন্য ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক উত্তোলন ট্রলি প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন

| ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক উত্তোলন ট্রলি মডেল | ধারণক্ষমতা (টি) | উত্তোলনের উচ্চতা (মি) | কাজের দায়িত্ব (FEM/ISO) | উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | উত্তোলন শক্তি (KW) | ট্র্যাভার্স গতি (মি/মিনিট) | ট্র্যাভার্স পাওয়ার (KW) | পরিষ্কার উচ্চতা (মিমি) | সীমা অবস্থান (মিমি) | মোট দৈর্ঘ্য (মিমি) | সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK05-4106D এর বিবরণ | 5 | 6 | ২ মি/এম৫ | 5/0.8 | 6.1/1 | 2-20 | ০.৬৪×২ | 468 | 465 | 1400 | 1356 |
| ZK05-4109D এর বিবরণ | 5 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4112D এর বিবরণ | 5 | 12 | 1400 | ||||||||
| ZK05-4115D এর বিবরণ | 5 | 15 | 1700 | ||||||||
| ZK05-4118D এর বিবরণ | 5 | 18 | 2000 | ||||||||
| জেডকে১০-৪১০৬ডি | 10 | 6 | ২ মি/এম৫ | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2-20 | ০.৯৬×২ | 567 | 600 | 1400 | 1500 |
| ZK10-4109D এর জন্য কীওয়ার্ড | 10 | 9 | 1400 | ||||||||
| ZK10-4112D এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | 10 | 12 | 1700 | ||||||||
| ZK10-4115D এর জন্য কীওয়ার্ড | 10 | 15 | 2000 | ||||||||
| ZK10-4118D এর জন্য কীওয়ার্ড | 10 | 18 | 2000 | ||||||||
| জেডকে১৬-৪১০৬ডি | 16 | 6 | ২ মি/এম৫ | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | ১.১×২ | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D এর বিবরণ | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D এর জন্য কীওয়ার্ড | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D এর বিবরণ | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| জেডকে১৬-৪১১৮ডি | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| জেডকে১৬-৪১০৬ডি | 16 | 6 | ২ মি/এম৫ | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | ১.১×২ | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK16-4109D এর বিবরণ | 16 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK16-4112D এর জন্য কীওয়ার্ড | 16 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK16-4115D এর বিবরণ | 16 | 15 | 2000 | ||||||||
| জেডকে১৬-৪১১৮ডি | 16 | 18 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4106D এর বিবরণ | 20 | 6 | সকাল ১টা/মাঘ ৪টা | 4/0.6 | 16/2.6 | 2-20 | ১.১×২ | 730 | 850 | 1700 | 1964 |
| ZK20-4109D এর বিবরণ | 20 | 9 | 1700 | ||||||||
| ZK20-4112D এর বিবরণ | 20 | 12 | 2000 | ||||||||
| ZK20-4115D এর বিবরণ | 20 | 15 | 2200 | ||||||||
| ZK20-4118D এর জন্য কীওয়ার্ড | 20 | 18 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6106D সম্পর্কে | 32 | 6 | ২ মি/এম৫ | 3.3/0.8 | 20/5 | 2-20 | ১.১×২ | 950 | 1050 | 2000 | 2262 |
| ZK32-6109D সম্পর্কে | 32 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK32-6112D এর বিবরণ | 32 | 12 | 2800 | ||||||||
| ZK32-6115D এর বিবরণ | 32 | 15 | 3100 | ||||||||
| ZK32-6118D সম্পর্কে | 32 | 18 | 3400 | ||||||||
| জেডকে৪০-৪১০৬ডি | 40 | 6 | সকাল ১টা/মাঘ ৪টা | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | ২.২×২ | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| জেডকে৪০-৪১০৯ডি | 40 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK40-4112D এর বিবরণ | 40 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK40-4115D এর বিবরণ | 40 | 15 | 3600 | ||||||||
| জেডকে৪০-৪১১৮ডি | 40 | 18 | 4200 | ||||||||
| জেডকে ৫০-৬১০৬ডি | 50 | 6 | ২ মি/এম৫ | 0.5-3.2 | 38 | 2-20 | ২.২×২ | 1070 | 1500 | 2000 | 2432 |
| জেডকে ৫০-৬১০৯ডি | 50 | 9 | 2400 | ||||||||
| ZK50-6112D এর বিবরণ | 50 | 12 | 3000 | ||||||||
| ZK50-6115D এর বিবরণ | 50 | 15 | 3600 | ||||||||
| জেডকে ৫০-৬১১৮ডি | 50 | 18 | 4200 |



